48 農作物の作付面積及び収穫量(続き) | |||||||||
(5)果樹(平成22~24年) | (単位:ha,t) | ||||||||
区分 | みかん | はっさく | すだち | ゆず | |||||
年 | 栽培面積 | 収穫量 | 栽培面積 | 収穫量 | 栽培面積 | 収穫量 | 栽培面積 | 収穫量 | |
平成22年 | 935 | 10300 | 89 | 991 | 452 | 5788 | 378 | 3944 | |
23 | 919 | 12700 | 89 | 972 | 447 | 5379 | 378 | 4244 | |
24 | 916 | 12800 | 89 | 742 | 445 | 5398 | 377 | 3457 | |
区分 | 日本なし | かき | もも | うめ | |||||
年 | 栽培面積 | 収穫量 | 栽培面積 | 収穫量 | 栽培面積 | 収穫量 | 栽培面積 | 収穫量 | |
平成22年 | 248 | 5470 | 263 | 2922 | 51 | 601 | 244 | 809 | |
23 | 243 | 5590 | 256 | 3906 | 51 | 570 | 231 | 964 | |
24 | 241 | 5690 | 255 | 3830 | 51 | 549 | 231 | 653 | |
区分 | ぶどう | くり | やまもも | ||||||
年 | 栽培面積 | 収穫量 | 栽培面積 | 収穫量 | 栽培面積 | 収穫量 | |||
平成22年 | 95 | 629 | 153 | 116 | 31 | 32 | |||
23 | 92 | 671 | 143 | 87 | 31 | 31 | |||
24 | 92 | 677 | 142 | 91 | 31 | 31 | |||
資料 中国四国農政局徳島地域センター,はっさく・すだち・ゆず・やまももは県もうかるブランド推進課 | |||||||||
※「かき・もも・ぶどう」の収穫量は5年周期で全国調査を実施。 |