99 用途別着工建築物(平成22~24年度) | |||||||||||||||
(単位:㎡,万円) | |||||||||||||||
年 度 | 総数 | 居住専用 | 居住専用準 | 居住産業併用 | 産 業 用 | ||||||||||
農林水産業用 | 鉱業,採石業、 砂利採取業,建設業用 | 製造業用 | |||||||||||||
床面積 | 工事費 | 床面積 | 工事費 | 床面積 | 工事費 | 床面積 | 工事費 | 床面積 | 工事費 | 床面積 | 工事費 | 床面積 | 工事費 | ||
の合計 | 予定額 | の合計 | 予定額 | の合計 | 予定額 | の合計 | 予定額 | の合計 | 予定額 | の合計 | 予定額 | の合計 | 予定額 | ||
平成22年度 | 795124 | 10712598 | 389566 | 5750841 | 1266 | 15500 | 12676 | 184153 | 17813 | 148610 | 1661 | 13200 | 26649 | 300542 | |
23 | 777823 | 11670145 | 353955 | 5259725 | 2047 | 33600 | 8454 | 126730 | 6936 | 57326 | 4738 | 58064 | 157270 | 2370840 | |
24 | 711298 | 11400651 | 377840 | 5589959 | 3783 | 63300 | 12578 | 202733 | 10583 | 94335 | 2330 | 15600 | 28419 | 590323 | |
年 度 | 産 業 用 | ||||||||||||||
電気・ガス・熱供給・水道業用 | 情報通信業用 | 運輸業用 | 卸売・小売業用 | 金融・保険業用 | 不動産業用 | 飲食店,宿泊業用 | |||||||||
床面積 | 工事費 | 床面積 | 工事費 | 床面積 | 工事費 | 床面積 | 工事費 | 床面積 | 工事費 | 床面積 | 工事費 | 床面積 | 工事費 | ||
の合計 | 予定額 | の合計 | 予定額 | の合計 | 予定額 | の合計 | 予定額 | の合計 | 予定額 | の合計 | 予定額 | の合計 | 予定額 | ||
平成22年度 | 757 | 8137 | 394 | 9682 | 10990 | 222250 | 32269 | 277953 | 1053 | 26480 | 1113 | 15250 | 5589 | 117700 | |
23 | 817 | 7180 | 2902 | 31175 | 7918 | 53160 | 148192 | 893880 | 1870 | 52255 | 963 | 17100 | 3489 | 60850 | |
24 | 1586 | 15400 | 3468 | 50600 | 2389 | 17200 | 31541 | 338672 | 9776 | 335500 | 4184 | 39500 | 5271 | 77932 | |
年 度 | 産 業 用 | ||||||||||||||
医療,福祉用 | 教育,学習 支援業用 | その他の サービス業用 | 公務用 | 他に分類されない | |||||||||||
床面積 | 工事費 | 床面積 | 工事費 | 床面積 | 工事費 | 床面積 | 工事費 | 床面積 | 工事費 | ||||||
の合計 | 予定額 | の合計 | 予定額 | の合計 | 予定額 | の合計 | 予定額 | の合計 | 予定額 | ||||||
平成22年度 | 62510 | 1108351 | 50024 | 821871 | 10795 | 188639 | 39841 | 914169 | 16172 | 151122 | |||||
23 | 52675 | 903918 | 44594 | 863645 | 39971 | 377091 | 50053 | 1023175 | 13772 | 95454 | |||||
24 | 100346 | 1984298 | 67109 | 1329843 | 18062 | 248672 | 14604 | 239186 | 17429 | 167598 | |||||
注 日本標準建築物用途分類から建築用途分類に改訂され,平成15年4月1日から施行された。 | |||||||||||||||
資料 国土交通省総合政策局「建築統計年報」 |