102 利用関係別着工新設住宅(平成23~25年) | |||||||||||
(単位:戸,㎡) | |||||||||||
年 月 | 総 数 | 持 家 | 貸 家 | 給 与 住 宅 | 分 譲 住 宅 | ||||||
戸 数 | 床面積 | 戸 数 | 床面積 | 戸 数 | 床面積 | 戸 数 | 床面積 | 戸 数 | 床面積 | ||
の合計 | の合計 | の合計 | の合計 | の合計 | |||||||
平 成 23 年 | 3375 | 355812 | 2226 | 286540 | 988 | 53970 | 42 | 1940 | 119 | 13362 | |
24 | 3616 | 377583 | 2303 | 292485 | 1055 | 59622 | 29 | 1701 | 229 | 23775 | |
25 | 4516 | 453629 | 2712 | 340447 | 1528 | 84887 | 69 | 6204 | 207 | 22091 | |
平成25年1月 | 324 | 33824 | 210 | 27218 | 104 | 5511 | - | - | 10 | 1095 | |
2 | 308 | 31846 | 205 | 26093 | 88 | 4026 | 1 | 135 | 14 | 1592 | |
3 | 196 | 24051 | 162 | 20980 | 21 | 1303 | 2 | 605 | 11 | 1163 | |
4 | 274 | 31684 | 222 | 28091 | 43 | 2316 | 3 | 597 | 6 | 680 | |
5 | 352 | 34891 | 217 | 26726 | 115 | 5977 | 5 | 522 | 15 | 1666 | |
6 | 418 | 40111 | 200 | 25538 | 169 | 9623 | 4 | 524 | 45 | 4426 | |
7 | 341 | 37430 | 244 | 30416 | 74 | 4494 | 3 | 292 | 20 | 2228 | |
8 | 272 | 29202 | 182 | 22135 | 69 | 4455 | 14 | 1813 | 7 | 799 | |
9 | 341 | 35712 | 231 | 28754 | 68 | 4513 | 29 | 1010 | 13 | 1435 | |
10 | 713 | 61887 | 295 | 36585 | 359 | 19198 | 6 | 512 | 53 | 5592 | |
11 | 471 | 46552 | 294 | 36299 | 171 | 9614 | 2 | 194 | 4 | 445 | |
12 | 506 | 46439 | 250 | 31612 | 247 | 13857 | - | - | 9 | 970 | |
資料 国土交通省総合政策局 |