94 主要土木費 | ||||||||
(1)道路費(平成21~25年度) | (単位:千円) | |||||||
年 度 | 道路災害防除 | 市町村道代行 | 大規模 自転車道 | 交通安全 施設整備 | 橋りょう補修 | 沿道環境改善 | 道路補修 | |
平成21年度 | 760000 | 50000 | - | 930000 | - | - | 521000 | |
22 | 220000 | - | - | 85450 | - | - | 57748 | |
23 | - | - | - | - | - | - | 69589 | |
24 | 369000 | - | - | 264000 | - | - | - | |
25 | - | - | - | - | - | - | - | |
年 度 | 道 路 改 築 | 舗装道新設 | 道路特殊改良 | 橋りょう整備 | 舗装補修 | 緊急地方 道路整備 | ||
平成21年度 | 5210000 | - | 76000 | - | - | 7859500 | ||
22 | 3439765 | - | 62091 | - | - | 9260530 | ||
23 | 1820620 | - | 78081 | - | - | 9194000 | ||
24 | 2631950 | - | - | - | - | 16874620 | ||
25 | 2153450 | - | - | - | - | 12601132 | ||
資料 県道路政策課 |