| 94 主 要 土 木 費 | ||||||
| (2)河川費(平成21~25年度) | (単位:千円) | |||||
| 年 度 | 広域基幹 | 総合流域 | 統合河川 | 河川局部 | 海岸侵食 | |
| 河川改修事業 | 防災事業 | 整備事業 | 改良事業 | 対策事業 | ||
| 平成21年度 | 1490000 | 2081000 | - | - | 250000 | |
| 22 | 742000 | 889000 | - | - | 211000 | |
| 23 | 875000 | 885541 | - | - | 190000 | |
| 24 | 1620000 | 3630376 | - | - | 221000 | |
| 25 | 1159830 | 988440 | - | - | 280000 | |
| 資料 県河川振興課 |