| 94 主要土木費(続き) | ||||||
| (7)漁港費(平成21~25年度) | (単位:千円) | |||||
| 年 度 | 地域水産物供給 基盤整備事業 | 広域漁港整備事業 | 水産物供給基盤 機能保全事業 | 海岸保全事業 | 漁業集落環境 整備事業 | |
| 平成21年度 | 137800 | 551260 | 26400 | 231600 | 126500 | |
| 22 | 102838 | 379979 | 39765 | 162417 | 150300 | |
| 23 | 90053 | 447140 | 96723 | 253014 | - | |
| 24 | 321494 | 702686 | 58072 | 130352 | - | |
| 25 | 166697 | 460330 | 241973 | 496163 | - | |
| 年 度 | 漁港環境 整備事業 | 漁港漁村づくり総合整備 事業(漁村再生交付金) | 関連道整備事業 | 漁港漁場機能 高度化事業 | 漁港災害復旧事業 | |
| 平成21年度 | 15300 | 171700 | - | - | - | |
| 22 | - | - | - | - | - | |
| 23 | - | - | - | - | 30923 | |
| 24 | - | - | - | - | 146250 | |
| 25 | - | - | - | - | - | |
| 資料 県水産課 |