164 全国健康保険協会管掌健康保険(平成21~25年度) | |||||||||||||||||
(単位:人,円) | (単位:人,円) | ||||||||||||||||
年度・月 | 事業所数 | 被保険者数 | 平均標準報酬月額 | 保 険 | 料 | 保険給付 | |||||||||||
計 | 男 | 女 | 平均 | 男 | 女 | 徴収決定済額 | 収納済額 | 計 | 現物給付 | 現金給付 | |||||||
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | ||||||||||||
平成21年度 | 13353 | 148416 | 85826 | 62590 | 247221 | 279062 | 203560 | 44725292892 | 43608229839 | 2870715 | 34859249000 | 2724146 | 31211423000 | 146569 | 3647826000 | ||
22 | 13292 | 149312 | 86068 | 63244 | 248054 | 280323 | 204140 | 51011022899 | 50629074728 | 2935431 | 36308602316 | 2783002 | 32465038988.000004 | 152429 | 3843563328 | ||
23 | 12990 | 150097 | 86616 | 63481 | 248424 | 280203 | 205064 | 53889739340 | 52256624978 | 3035602 | 37190114482.5 | 2875714 | 33340394070.5 | 159888 | 3849720411.9999995 | ||
24 | 13021 | 146199 | 84018 | 62181 | 250619 | 282997 | 206871 | 56173667900 | 54411604343 | 3097513 | 37934029238 | 2934356 | 34193303195 | 163157 | 3740726043 | ||
25 | 13049 | 147328 | 84713 | 62615 | 250945 | 282771 | 207886 | 56935051631 | 55253293055 | 3080909 | 38266234066 | 2918108 | 34611028176 | 162801 | 3655205890 | ||
平成25年 4月 | 13045 | 148676 | 85211 | 63465 | 249247 | 281340 | 206157 | 5289034691 | 3962579556 | 255992 | 3159133700.9999995 | 243007 | 2865186614.9999995 | 12985 | 293947086 | ||
5 | 13033 | 148891 | 85307 | 63584 | 248962 | 281073 | 205880 | 4580248604 | 4136652049 | 259366 | 3163350620 | 245628 | 2837853284 | 13738 | 325497336 | ||
6 | 13019 | 148825 | 85256 | 63569 | 248513 | 280721 | 207726 | 4089590655 | 4064906447 | 250903 | 3126470843.0000005 | 237082 | 2827819747.0000005 | 13821 | 298651095.99999994 | ||
7 | 13031 | 148743 | 85163 | 63580 | 249416 | 281630 | 206266 | 5337584679 | 5329358559 | 258368 | 3264474824 | 244199 | 2944384597 | 14169 | 320090227 | ||
8 | 13029 | 148525 | 85072 | 63453 | 249444 | 281571 | 206370 | 5208569343 | 5186212406 | 244523 | 3146814853 | 230467 | 2847185529 | 14056 | 299629324 | ||
9 | 13056 | 148680 | 85145 | 63535 | 251957 | 284121 | 208854 | 4429342842 | 4431062140 | 240057 | 3057889296.9999995 | 225747 | 2748942256.9999995 | 14310 | 308947040 | ||
10 | 13020 | 148462 | 85015 | 63447 | 251739 | 283832 | 208736 | 4137826926 | 4135576066 | 254248 | 3259631078 | 240459 | 2939967661 | 13789 | 319663416.99999994 | ||
11 | 13025 | 148677 | 85134 | 63543 | 251385 | 283362 | 208541 | 4105179479 | 4090309103 | 256873 | 3192072425 | 242942 | 2882749568 | 13931 | 309322857 | ||
12 | 13027 | 148741 | 85088 | 63653 | 251135 | 283194 | 208280 | 4105512835 | 4113228260 | 259901 | 3148116772.9999995 | 246191 | 2848960238.9999995 | 13710 | 299156534.00000006 | ||
平成26年 1月 | 13028 | 148644 | 85095 | 63552 | 250949 | 282964 | 208083 | 7178552020 | 7106564966 | 259625 | 3155784965.0000005 | 246580 | 2854280012.0000005 | 13045 | 301504953 | ||
2 | 13037 | 148554 | 85145 | 63409 | 250983 | 282849 | 208193 | 4362677944 | 4412672999 | 253410 | 3225868761.9999995 | 240920 | 2928365275.9999995 | 12490 | 297503486 | ||
3 | 13049 | 147328 | 84713 | 62615 | 250945 | 282771 | 207886 | 4111025814 | 4134887941 | 287643 | 3366625925 | 274886 | 3085333391 | 12757 | 281292534 | ||
4 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | △94,201 | 149282563 | - | - | - | - | - | - | ||
注1 「現金給付」の金額については, 算出用データの変更に伴い, 千円未満を四捨五入している。 | 注3 「事業者数」,「被保険者数」,「平均標準報酬月額」及び「保険料」については日本年金機構徳島北年金事務所, | ||||||||||||||||
2 現物給付には, 老人保健分を除く。 | 「保険給付」については全国健康保険協会徳島支部の数値である。 | ||||||||||||||||
資料 全国健康保険協会徳島支部,日本年金機構徳島北年金事務所 |