<html> 166 厚生年金保険(平成21~25年度) <b> </b></html> | ||||||||||||||||||
(単位:人,円) | ||||||||||||||||||
年度・月 | 事業所数 | 被保険者数 | 平 均 標 | 準 報 酬 月 額 | 保険料 | 脱退手当金裁定件数及び裁定金額 | ||||||||||||
計 | 第1,5種 | 第2,6種 | 第3,7種 | 第4種 | 平均 | 第1,5種 | 第2,6種 | 第3,7種 | 第4種 | 徴収決定済額 | 収納済額 | 件数 | 金額 | 1件当たり金額 | ||||
平成21年度 | 13898 | 161807 | 94417 | 67390 | - | - | 254020 | 286555 | 208437 | - | - | 84343634656 | 83756967686 | 71 | 6156080 | 86705 | ||
22 | 13778 | 163588 | 95352 | 68236 | - | - | 255037 | 287933 | 209069 | - | - | 87529497796 | 87171850623 | 39 | 3758289 | 96366 | ||
23 | 13453 | 163071 | 94714 | 68357 | - | - | 254277 | 286561 | 209545 | - | - | 93139478457 | 90274238709 | 30 | 1787660 | 59588 | ||
24 | 13468 | 163869 | 95048 | 68821 | - | - | 254677 | 286390 | 210878 | - | - | 94599376482 | 91687200558 | 26 | 1660613 | 63869 | ||
25 | 13486 | 164427 | 95577 | 68850 | - | - | 254673 | 286044 | 211124 | - | - | 97378152888 | 94611350430 | 11 | 587959 | 53451 | ||
平成25年 4月 | 13487 | 166258 | 96356 | 69902 | - | - | 252792 | 284326 | 209324 | - | - | 8853757840 | 6636281473 | 1 | 3972 | 3972 | ||
5 | 13475 | 166436 | 96425 | 70011 | - | - | 252514 | 284055 | 209074 | - | - | 7564260033 | 6862562027 | 2 | 65222 | 32611 | ||
6 | 13461 | 166340 | 96346 | 69994 | - | - | 252269 | 283746 | 208941 | - | - | 6796315190 | 6754866319 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 13470 | 166218 | 96229 | 69989 | - | - | 253082 | 284802 | 209470 | - | - | 9105889662 | 9103433224 | 1 | 816 | 816 | ||
8 | 13468 | 165940 | 96099 | 69841 | - | - | 253095 | 284745 | 209545 | - | - | 9365860683 | 9325046725 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 13475 | 166031 | 96147 | 69884 | - | - | 255674 | 287377 | 212056 | - | - | 7296665815 | 7293610427 | 2 | 43689 | 21845 | ||
10 | 13459 | 165867 | 96089 | 69778 | - | - | 255535 | 287169 | 211972 | - | - | 7045236011 | 7041503490 | 2 | 365124 | 182562 | ||
11 | 13463 | 165969 | 96114 | 69855 | - | - | 255118 | 286629 | 211762 | - | - | 6900731165 | 6934657675 | 1 | 15518 | 15518 | ||
12 | 13464 | 166000 | 96040 | 69960 | - | - | 254844 | 286438 | 211473 | - | - | 6897699552 | 6918377922 | 0 | 0 | 0 | ||
平成26年 1月 | 13465 | 165833 | 95999 | 69834 | - | - | 254686 | 286240 | 211311 | - | - | 13223583915 | 13063536582 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 13474 | 165686 | 96020 | 69666 | - | - | 254690 | 286112 | 211381 | - | - | 7358171546 | 7434970698 | 2 | 93618 | 46809 | ||
3 | 13486 | 164427 | 95577 | 68850 | - | - | 254673 | 286044 | 211124 | - | - | 6970133841 | 7021201918 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △152,365 | 221301950 | ||||
資料 日本年金機構徳島北年金事務所 |