平成25年徳島県統計書_18.社会保障.xlsx
174 市町村別国民健康保険事業状況(平成22~24年度)
市 町 村 受診率(%) 1件当たり費用額(円)
合計 入院 入院外 歯科 合計 入院 入院外 歯科
平成22年度 1029.81412285503 30.5952352619178 839.808172882405 159.410714710712 27534.1016235379 450825.300672102 14459.1348350716 15174.6447724382
23 1046.8061530753334 30.457048431620986 851.6791844718193 164.66992017189298 27665.313675578705 460665.29384688387 14643.564915696508 14927.413514059104
24 1061.5584199421357 30.638710340674884 862.3867313519785 168.5329782494823 27762.368719494425 472601.0900520883 14496.485429772605 14774.032399553831
徳島市 1088.4517359528752 28.99724880584671 876.8815298664912 182.57295728053742 26539.799823221554 471605.09493597207 14437.040879570994 13980.528432360474
鳴門市 1091.3089685304365 31.457755210485917 874.6295093582098 185.22170396174056 27151.37391186734 479530.8496621622 13460.003240265702 14971.559401995473
小松島市 1073.1013285742615 34.86020226055919 863.7418203450327 174.49930596866946 29588.65720251679 484898.7360637088 14184.943799717621 14875.876704545455
阿南市 1056.9968467978688 31.417853647928673 852.0713276068284 173.50766554311187 27971.687991194503 457782.5108150199 14642.188004849104 15603.077236409212
勝浦町 1033.71104815864 34.773371104815865 812.3229461756374 186.61473087818698 30866.875856399012 454607.3116089613 16421.26939843069 14788.907020872864
上勝町 1088.8636363636363 42.95454545454545 888.8636363636364 157.04545454545456 34576.773116259654 573946.6666666666 12018.977243671696 14725.296671490594
佐那河内村 1144.192256341789 42.99065420560748 945.1268357810413 156.07476635514018 34478.94749124854 487754.87577639753 17246.495267693175 13977.390932420873
石井町 1119.0081375710117 27.32995547366805 914.6015660985721 177.0766159987717 25591.038830422196 488539.03258426965 14112.953145984422 13424.14202722622
神山町 1095.8058717795086 40.383463151587776 881.1264230077891 174.29598562013183 32020.90382196949 445739.1988130564 16030.062559499524 17003.77793056033
牟岐町 1062.0558375634519 42.068527918781726 873.7944162436548 146.19289340101523 30883.31700322619 471385.61085972853 12208.27245661172 15744.869791666666
松茂町 1068.6901832102815 26.05961170358217 867.4049767569045 175.2255947497949 24374.10222097129 495754.0514165792 12351.600580057375 13784.321161048689
北島町 1105.722460658083 26.50725526262007 891.2732474964236 187.94195789903944 25372.59976341423 520379.1896684657 13256.55918367347 13014.724880382775
藍住町 1044.4649689932708 23.868584245942735 867.51550336456 153.08088138276818 24234.875846387065 468433.64123825316 13689.099225843738 14738.125323220134
板野町 1040.643810520806 30.123004449097095 857.471866003664 153.04894006804503 27872.366270150644 492077.63683753257 13975.514894396289 14366.23974008208
上板町 1100.9099181073702 28.601759175007587 914.9226569608736 157.38550197148925 28361.4329007907 511556.9034994698 15486.471075750042 15395.523222200809
吉野川市 1085.9396496377144 33.66046042373659 896.7440154086031 155.53517380537468 31085.290194256755 504353.98746594007 15895.915650697541 16236.806227149427
阿波市 1075.945609499186 30.585080915445754 900.2968495643014 145.06367901943887 29965.007057608957 470971.32529743266 17137.18644302155 16595.93042445046
美馬市 1064.114052953157 39.076714188730485 866.0692464358451 158.96809232858112 32418.68195273822 450803.6511466296 16588.23259022356 15818.844379911172
三好市 1026.1942332520443 45.345000717257214 840.4246162673935 140.42461626739347 35627.12897002907 455689.5495096489 16393.774656061174 15092.649913167841
つるぎ町 1030.7456978967496 48.83365200764818 845.5449330783939 136.36711281070745 33215.95573940788 416400.62803445576 13811.424132784587 16313.760515984297
那賀町 1146.8394189242244 35.3356890459364 953.2783667059286 158.22536317235964 25756.60766860664 440489.06666666665 11910.885914332785 16554.3523573201
東みよし町 929.079110012361 38.34981458590853 745.6427688504326 145.08652657601976 35250.9206718776 465015.82594681706 16847.563512785444 16234.17039403621
美波町 1080.4457527333893 37.63666947014298 915.3910849453322 127.41799831791421 29990.883431284787 444245.4189944134 14825.000367511944 16582.676567656767
海陽町 1047.4498567335245 34.61318051575931 856.1604584527221 156.676217765043 27196.713316555422 451925.2706953642 12356.212684069611 14461.172275054865
医師国保 802.5050100200401 12.424849699398797 618.9879759519039 171.09218436873746 19421.63753277563 450929.1129032258 12858.105220558478 11831.18008784773
建設国保 884.5815708716929 15.252550385668076 720.7265488927594 148.6024715932653 21062.393496727735 490522.3398586188 12420.961276439044 14788.259195177765
注  受診率とは,人口100人当たりに対する受診件数である。
資料 県長寿保険課