156 生活保護法による保護状況(平成21~25年度) | ||||||||||||||||||||||||
(単位:千円) | ||||||||||||||||||||||||
年 度 | 総 数 | 生 活 扶 助 | 住 宅 扶 助 | 教 育 扶 助 | 介 護 扶 助 | 医 療 扶 助 | 出 産 扶 助 | 生 業 扶 助 | 葬 祭 扶 助 | 施 設 事務費 | ||||||||||||||
被保護世帯 | 被保護実人員 | 保護費 | 人 員 | 扶助費 | 人 員 | 扶助費 | 人 員 | 扶助費 | 人 員 | 扶助費 | 人 員 | 扶助費 | 人 員 | 扶助費 | 人 員 | 扶助費 | 人 員 | 扶助費 | ||||||
計 | 入 院 | 入院外 | ||||||||||||||||||||||
平成21年度 | 9571 | 13310 | 1789329 | 11660 | 558697 | 9094 | 135001 | 912 | 10108 | 1698 | 44663 | 10898 | 1216 | 9683 | 1008452 | 1 | 161 | 294 | 4078 | 14 | 2732 | 25437 | ||
22 | 10284 | 14216 | 1941936 | 12601 | 613217 | 9965 | 150502 | 995 | 11657 | 1809 | 47379 | 11810 | 1228 | 10582 | 1086287 | 1 | 189 | 331 | 5115 | 13 | 2792 | 24798 | ||
23 | 10716 | 14776 | 1973601 | 13115 | 635317 | 10520 | 161098 | 1001 | 11760 | 1985 | 46629 | 12868 | 1268 | 11599 | 1085290 | 1 | 345 | 356 | 5348 | 18 | 3368 | 24448 | ||
24 | 10942 | 14998 | 1994400 | 13185 | 645548 | 10772 | 167765 | 966 | 11415 | 2089 | 49161 | 13167 | 1277 | 11890 | 1085184 | 1 | 239 | 389 | 6060 | 13 | 2930 | 26098 | ||
25 | 10859 | 14710 | 1966510 | 12862 | 618930 | 10580 | 166916 | 884 | 10360 | 2182 | 48524 | 13040 | 1252 | 11788 | 1086974 | 1 | 219 | 389 | 5733 | 16 | 2804 | 26050 | ||
注 各数値は月平均を計上した。 | ||||||||||||||||||||||||
資料 県地域福祉課 |