平成25年徳島県統計書_18.社会保障.xlsx
173 市町村別国民年金(平成23~25年度)
(単位:人,千円)
市町村 拠出制年金 基礎年金 被保険者数 左のうち再掲 保険料収納額 納付率 免除率 老齢福祉年金
受給権者 総数 年金額 受給権者 総数 年金額 第1号 第3号 保険料 免除者数 付加年金 加入者数 受給権者 総数 年金額
強制 任意
平成23年度 25616 9641202 185430 126527484 108052 2023 47413 111786 45130 4042 8375098 0.624 0.418 60 17377
24 22705 8538308 195267 133058957 105254 1832 46140 153226 46094 3844 8612923 0.626 0.438 41 8500
25 20037 7535155 204626 139509473 101634 1642 45258 148534 47448 3587 8425063 0.642 0.467 28 9663
徳島市 4695 1750814 59520 39787799 34966 663 17147 52776 16228 1203 2765880 0.602 0.464 9 3591
鳴門市 1368 527902 16497 11390374 8471 126 3364 11961 3449 388 778434 0.677 0.407 1 399
小松島市 970 341413 10565 7041557 5023 117 2285 7425 2603 188 419454 0.65 0.518 0 0
阿南市 2085 745557 19883 13545745 9003 165 4565 13733 4480 297 779842 0.688 0.498 2 798
吉野川市 1248 452608 12605 8693311 5750 76 2146 7972 2837 195 460320 0.668 0.493 3 1197
美馬市 1222 4794640 9695 6559258 4107 57 1421 5585 2226 109 308394 0.653 0.542 0 0
阿波市 1208 4436756 11316 7612918 5510 39 1917 7466 2782 164 425544 0.664 0.505 1 399
三好市 1419 534942 10146 6975121 3233 51 1173 4457 1716 103 259464 0.691 0.531 1 84
勝浦町 281 109282 1962 1397949 749 3 237 989 298 32 68901 0.677 0.398 0 0
上勝町 131 55539 781 578881 194 3 45 242 72 14 20382 0.76 0.371 0 0
佐那河内村 139 60588 943 688508 375 7 100 482 124 17 45194 0.751 0.331 0 0
石井町 617 230375 6898 4729939 3338 55 1510 4903 1378 113 301302 0.671 0.413 3 1197
神山町 370 161263 2500 1815901 784 9 182 975 324 22 77025 0.71 0.413 1 399
那賀町 552 218311 3538 2578665 919 18 328 1265 375 44 100281 0.754 0.408 0 0
牟岐町 230 86728 1751 1220674 576 21 144 741 241 35 57953 0.717 0.418 1 0
美波町 339 134636 2897 2058248 986 19 245 1250 451 42 101751 0.751 0.457 2 399
海陽町 445 167002 3680 2600668 1319 21 338 1678 593 64 128367 0.706 0.45 0 0
松茂町 220 80323 3272 2273988 2157 19 1195 3371 915 72 169964 0.58 0.424 2 798
北島町 248 83511 4791 3287765 2567 39 1760 4366 1104 103 224372 0.649 0.43 0 0
藍住町 422 166251 6471 4462047 4508 49 2655 7212 1868 141 363104 0.574 0.414 1 0
板野町 411 163685 3583 2421576 2230 26 744 3000 953 76 178299 0.598 0.427 0 0
上板町 368 146731 3352 2333926 1719 17 733 2469 752 73 148165 0.647 0.437 0 0
つるぎ町 551 214006 3735 2536431 1210 24 354 1588 663 37 94662 0.713 0.548 0 0
東みよし町 498 180550 4245 2921230 1940 18 670 2628 1016 55 148009 0.664 0.524 1 402
注1 金額は各市町村で四捨五入しているので総計と合わない場合がある。
 2 「基礎年金」欄で,総計は,市町村分類ができないものを含む。
 3 「保険料収納額」,「納付率」欄は,納付期限が翌月末のためH24.4月末現在が年度末数値となる。
資料 日本年金機構徳島北年金事務所