平成26年徳島県統計書_02.人口.xlsx
19  人 口 動 態(続き)
(4)社会動態・都道府県別(平成24~26年) (単位:人)
移動前又は移動後の 都道府県 移動前の住所地別転入者数 移動後の住所地別転出者数 転入超過数(△は転出超過)
総数 総数 総数
平成24年 10532 6046 4486 11363 6235 5128 -831 -189 -642
25 9942 5634 4308 11636 6379 5257 -1694 -745 -949
26 9438 5345 4093 10933 6025 4908 -1495 -680 -815
北海道 108 69 39 103 63 40 5 6 -1 -
青森 40 23 17 31 20 11 9 3 6
岩手 17 14 3 11 7 4 6 7 -1
宮城 43 26 17 53 34 19 -10 -8 -2
秋田 6 5 1 14 10 4 -8 -5 -3
山形 11 4 7 14 9 5 -3 -5 2
福島 25 18 7 45 35 10 -20 -17 -3
茨城 55 35 20 54 30 24 1 5 -4
栃木 30 20 10 60 33 27 -30 -13 -17
群馬 25 14 11 34 18 16 -9 -4 -5
埼玉 125 71 54 226 115 111 -101 -44 -57
千葉 243 145 98 307 184 123 -64 -39 -25
東京 775 428 347 1072 581 491 -297 -153 -144
神奈川 326 209 117 441 241 200 -115 -32 -83
新潟 28 19 9 25 17 8 3 2 1
富山 32 16 16 26 16 10 6 0 6
石川 35 21 14 39 24 15 -4 -3 -1
福井 19 12 7 23 12 11 -4 0 -4
山梨 18 9 9 34 19 15 -16 -10 -6
長野 27 14 13 51 34 17 -24 -20 -4
岐阜 48 28 20 36 17 19 12 11 1
静岡 97 59 38 111 64 47 -14 -5 -9
愛知 277 169 108 365 215 150 -88 -46 -42
三重 72 41 31 74 40 34 -2 1 -3
滋賀 98 56 42 109 58 51 -11 -2 -9
京都 315 186 129 324 174 150 -9 12 -21
大阪 1324 704 620 1596 788 808 -272 -84 -188
兵庫 955 519 436 1130 563 567 -175 -44 -131
奈良 119 63 56 111 54 57 8 9 -1
和歌山 62 29 33 82 46 36 -20 -17 -3
鳥取 35 23 12 33 19 14 2 4 -2
島根 52 32 20 57 30 27 -5 2 -7
岡山 318 184 134 371 216 155 -53 -32 -21
広島 364 227 137 395 235 160 -31 -8 -23
山口 194 130 64 140 87 53 54 43 11
徳島 - - - - - - - - -
香川 1197 677 520 1465 827 638 -268 -150 -118
愛媛 753 420 333 722 415 307 31 5 26
高知 559 307 252 496 304 192 63 3 60
福岡 185 94 91 239 138 101 -54 -44 -10
佐賀 37 20 17 32 19 13 5 1 4
長崎 64 38 26 50 26 24 14 12 2
熊本 32 15 17 66 32 34 -34 -17 -17
大分 63 34 29 36 21 15 27 13 14
宮崎 31 14 17 39 18 21 -8 -4 -4
鹿児島 103 52 51 100 63 37 3 -11 14
沖縄 96 52 44 91 54 37 5 -2 7
資料 総務省統計局「住民基本台帳人口移動報告年報」