16 市町村別世帯数及び人口(平成24~26年,10月1日現在) | ||||||
(単位:世帯,人) | ||||||
市 町 村 | 総世帯数 | 人 口 | 人口密度 (1k㎡当たり) | |||
計 | 男 | 女 | ||||
平成24年10月 | 305743 | 775871 | 368465 | 407406 | 187.10113822706666 | |
25 | 306933 | 769844 | 365529 | 404315 | 185.64728068081246 | |
26 | 307982 | 763873 | 362782 | 401091 | 184.20204826220842 | |
徳島市 | 114521 | 261847 | 124345 | 137502 | 1369.1346405228758 | |
鳴門市 | 23198 | 59486 | 28193 | 31293 | 438.4932920536636 | |
小松島市 | 15179 | 39058 | 18786 | 20272 | 860.8772316508706 | |
阿南市 | 27641 | 74102 | 35705 | 38397 | 265.06653312347976 | |
吉野川市 | 16000 | 42170 | 19714 | 22456 | 292.5627861801027 | |
阿波市 | 13487 | 37521 | 17727 | 19794 | 196.33195541834544 | |
美馬市 | 11456 | 30653 | 14462 | 16191 | 83.49131121642971 | |
三好市 | 11921 | 27436 | 12691 | 14745 | 38.03055085803 | |
勝浦町 | 1878 | 5412 | 2582 | 2830 | 77.50250608620937 | |
上勝町 | 739 | 1572 | 747 | 825 | 14.339140746146128 | |
佐那河内村 | 827 | 2342 | 1120 | 1222 | 55.3926206244087 | |
石井町 | 9364 | 25659 | 12156 | 13503 | 889.3934142114384 | |
神山町 | 2270 | 5441 | 2538 | 2903 | 31.396422388920943 | |
那賀町 | 3618 | 8418 | 3947 | 4471 | 12.112578779245446 | |
牟岐町 | 1936 | 4339 | 2013 | 2326 | 76.71499292786422 | |
美波町 | 3010 | 7133 | 3315 | 3818 | 50.65331629029968 | |
海陽町 | 4348 | 9512 | 4464 | 5048 | 29.030978177933772 | |
松茂町 | 5893 | 15273 | 7573 | 7700 | 1072.5421348314608 | |
北島町 | 8838 | 22394 | 10802 | 11592 | 2562.242562929062 | |
藍住町 | 13065 | 34282 | 16374 | 17908 | 2107.0682237246465 | |
板野町 | 4996 | 13712 | 6537 | 7175 | 378.5753727222529 | |
上板町 | 4316 | 12237 | 5819 | 6418 | 353.8750722961249 | |
つるぎ町 | 4043 | 9446 | 4390 | 5056 | 48.480804762882364 | |
東みよし町 | 5438 | 14428 | 6782 | 7646 | 117.79882429784455 | |
資料 県統計戦略課「徳島県人口移動調査」 |