平成26年徳島県統計書_02.人口.xlsx
19 人 口 動 態
(1)自然動態・年次別(平成22~26年) (単位:人,件)
年 月 出生数 死亡数 自然増加 死産数 婚姻件数 離婚件数
平成22年 5904 9307 -3403 152 3573 1445
23 5914 9435 -3521 128 3380 1367
24 5744 9781 -4037 143 3370 1254 358 94 31 7
25 5666 10014 -4348 124 3426 1277
26 5502 9853 -4351 129 3322 1269
26年 1月 453 940 -487 16 238 77
2 420 861 -441 12 362 77
3 421 831 -410 17 353 140
4 401 856 -455 10 285 135
5 422 772 -350 6 268 102
6 486 742 -256 13 237 110
7 481 745 -264 9 294 90
8 491 768 -277 12 216 95
9 487 757 -270 13 189 112
10 490 827 -337 9 263 109
11 452 819 -367 8 338 99
12 498 935 -437 4 279 123
資料 県健康増進課