19 人 口 動 態 | |||||||||||||
(2)社会動態・年次別(平成22~26年) | (単位:人) | ||||||||||||
年 月 | 自県内移動者数 | 他府県から転入者数 | 他府県への転出者数 | 転入超過数 (△は転出超過) | |||||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||
平成22年 | 12612 | 6142 | 6470 | 10120 | 5816 | 4304 | 11705 | 6522 | 5183 | -1585 | -706 | -879 | |
23 | 11856 | 5803 | 6053 | 10254 | 5711 | 4543 | 11386 | 6171 | 5215 | -1132 | -460 | -672 | |
24 | 11886 | 5810 | 6076 | 10532 | 6046 | 4486 | 11363 | 6235 | 5128 | -831 | -189 | -642 | |
25 | 11935 | 5865 | 6070 | 9942 | 5634 | 4308 | 11636 | 6379 | 5257 | -1694 | -745 | -949 | |
26 | 11516 | 5511 | 6005 | 9438 | 5345 | 4093 | 10933 | 6025 | 4908 | -1495 | -680 | -815 | |
26年 1月 | 825 | 381 | 444 | 591 | 304 | 287 | 621 | 325 | 296 | -30 | -21 | -9 | |
2 | 851 | 415 | 436 | 564 | 326 | 238 | 676 | 377 | 299 | -112 | -51 | -61 | |
3 | 2258 | 1155 | 1103 | 1952 | 1105 | 847 | 2686 | 1400 | 1286 | -734 | -295 | -439 | |
4 | 1596 | 780 | 816 | 1835 | 1055 | 780 | 2254 | 1345 | 909 | -419 | -290 | -129 | |
5 | 784 | 365 | 419 | 599 | 329 | 270 | 647 | 363 | 284 | -48 | -34 | -14 | |
6 | 689 | 319 | 370 | 553 | 320 | 233 | 585 | 329 | 256 | -32 | -9 | -23 | |
7 | 844 | 390 | 454 | 634 | 343 | 291 | 628 | 340 | 288 | 6 | 3 | 3 | |
8 | 650 | 300 | 350 | 634 | 358 | 276 | 656 | 356 | 300 | -22 | 2 | -24 | |
9 | 717 | 340 | 377 | 632 | 383 | 249 | 658 | 349 | 309 | -26 | 34 | -60 | |
10 | 864 | 406 | 458 | 571 | 324 | 247 | 603 | 334 | 269 | -32 | -10 | -22 | |
11 | 717 | 348 | 369 | 446 | 261 | 185 | 464 | 253 | 211 | -18 | 8 | -26 | |
12 | 721 | 312 | 409 | 427 | 237 | 190 | 455 | 254 | 201 | -28 | -17 | -11 | |
資料 総務省統計局「住民基本台帳人口移動報告年報」 |