18 市町村・世帯人員別世帯数及び世帯人員(平成17・22年,10月1日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(単位:世帯,人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般世 | 帯 数 | 一 般 世 帯 | 施設等の世帯 | 95~99 | 100歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市 町 村 | 総世帯数 | 総数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 | 8人 | 9人 | 10人以上 | 世帯人員 | 1世帯当 | 世帯数 | 世帯人員 | 計 | 男 | 計 | 男 | |||||||||||||||||||||||||||
たり人員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成17年10月 | 298480 | 297539 | 80078 | 81782 | 55695 | 46712 | 18730 | 9509 | 3723 | 1009 | 218 | 83 | 785278 | 2.64 | 797 | 24491 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 302294 | 301546 | 87495 | 86026 | 56116 | 44031 | 16571 | 7480 | 2797 | 802 | 171 | 57 | 759894 | 2.5199936328 | 748 | 25597 | |||||||||||||||||||||||||||||||
徳島市 | 111675 | 111434 | 40965 | 29162 | 19415 | 14673 | 4740 | 1708 | 603 | 136 | 19 | 13 | 255799 | 2.2955202182 | 241 | 8749 | |||||||||||||||||||||||||||||||
鳴門市 | 22994 | 22932 | 6157 | 6650 | 4392 | 3511 | 1333 | 620 | 196 | 59 | 9 | 5 | 59039 | 2.5745246817 | 62 | 2474 | |||||||||||||||||||||||||||||||
小松島市 | 15201 | 15172 | 3786 | 4583 | 2904 | 2388 | 920 | 395 | 140 | 40 | 16 | - | 39630 | 2.6120485104 | 29 | 984 | |||||||||||||||||||||||||||||||
阿南市 | 26910 | 26851 | 6137 | 7567 | 5329 | 4579 | 1848 | 884 | 378 | 107 | 18 | 4 | 73822 | 2.7493203233 | 59 | 2241 | |||||||||||||||||||||||||||||||
吉野川市 | 15794 | 15755 | 3745 | 4666 | 3058 | 2401 | 1069 | 552 | 188 | 52 | 20 | 4 | 42466 | 2.6953982863 | 39 | 1554 | |||||||||||||||||||||||||||||||
阿波市 | 13252 | 13219 | 2638 | 3656 | 2645 | 2267 | 1058 | 627 | 232 | 72 | 15 | 9 | 38434 | 2.9074816552 | 33 | 813 | |||||||||||||||||||||||||||||||
美馬市 | 11648 | 11606 | 2870 | 3503 | 2185 | 1629 | 742 | 449 | 169 | 45 | 13 | 1 | 31021 | 2.6728416336 | 42 | 1463 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三好市 | 12043 | 11998 | 3623 | 4031 | 2009 | 1371 | 564 | 255 | 99 | 35 | 8 | 3 | 28626 | 2.3858976496 | 45 | 1325 | |||||||||||||||||||||||||||||||
勝浦町 | 1881 | 1875 | 349 | 566 | 357 | 296 | 146 | 91 | 41 | 18 | 9 | 2 | 5544 | 2.9568 | 6 | 221 | |||||||||||||||||||||||||||||||
上勝町 | 763 | 760 | 253 | 285 | 109 | 73 | 23 | 14 | 3 | - | - | - | 1662 | 2.1868421053 | 3 | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||
佐那河内村 | 834 | 833 | 132 | 238 | 183 | 134 | 70 | 46 | 22 | 8 | - | - | 2537 | 3.0456182473 | 1 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||
石井町 | 8933 | 8914 | 1693 | 2598 | 1910 | 1557 | 639 | 337 | 133 | 41 | 4 | 2 | 25379 | 2.8470944582 | 19 | 575 | |||||||||||||||||||||||||||||||
神山町 | 2351 | 2342 | 635 | 857 | 356 | 250 | 124 | 71 | 34 | 11 | 4 | - | 5825 | 2.4871904355 | 9 | 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||
那賀町 | 3708 | 3697 | 969 | 1359 | 619 | 450 | 171 | 75 | 32 | 17 | 5 | - | 9054 | 2.449012713 | 11 | 264 | |||||||||||||||||||||||||||||||
牟岐町 | 2059 | 2053 | 627 | 789 | 349 | 168 | 67 | 35 | 14 | 3 | - | 1 | 4603 | 2.242084754 | 6 | 223 | |||||||||||||||||||||||||||||||
美波町 | 3097 | 3085 | 868 | 1141 | 516 | 333 | 133 | 60 | 28 | 5 | 1 | - | 7300 | 2.3662884927 | 12 | 465 | |||||||||||||||||||||||||||||||
海陽町 | 4470 | 4464 | 1377 | 1620 | 745 | 431 | 192 | 64 | 18 | 16 | - | 1 | 10189 | 2.2824820789 | 6 | 257 | |||||||||||||||||||||||||||||||
松茂町 | 5602 | 5570 | 1541 | 1491 | 1110 | 938 | 320 | 115 | 42 | 11 | 2 | - | 14295 | 2.566427289 | 32 | 775 | |||||||||||||||||||||||||||||||
北島町 | 8269 | 8260 | 2102 | 2342 | 1709 | 1444 | 426 | 171 | 51 | 9 | 5 | 1 | 21329 | 2.5822033898 | 9 | 329 | |||||||||||||||||||||||||||||||
藍住町 | 12098 | 12070 | 2623 | 3303 | 2717 | 2309 | 695 | 281 | 101 | 36 | 1 | 4 | 32821 | 2.7192212096 | 28 | 517 | |||||||||||||||||||||||||||||||
板野町 | 4897 | 4878 | 1097 | 1340 | 930 | 842 | 344 | 198 | 84 | 32 | 9 | 2 | 13789 | 2.8267732677 | 19 | 452 | |||||||||||||||||||||||||||||||
上板町 | 4249 | 4239 | 791 | 1187 | 905 | 758 | 344 | 170 | 64 | 17 | 1 | 2 | 12265 | 2.8933710781 | 10 | 462 | |||||||||||||||||||||||||||||||
つるぎ町 | 4286 | 4277 | 1321 | 1460 | 663 | 446 | 222 | 103 | 48 | 9 | 4 | 1 | 10196 | 2.3839139584 | 9 | 294 | |||||||||||||||||||||||||||||||
東みよし町 | 5280 | 5262 | 1196 | 1632 | 1001 | 783 | 381 | 159 | 77 | 23 | 8 | 2 | 14269 | 2.7117065754 | 18 | 775 | |||||||||||||||||||||||||||||||
注 総数は,世帯の種類「不詳」を含む。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 総務省統計局「国勢調査報告」 |