88 漁業協同組合別組合員数及び漁船数(動力)(平成24~26年) | ||||||||
組 合 名 | 組 合 員 | 漁 船 | ||||||
正組合員 | 准組合員 | 隻 数 | 5トン未満 | 5トン以上 | 総トン数 | 総馬力数 | ||
平 成 24 年 | 11576 | 1660 | 5956 | 5385 | 571 | 13644.49 | 322864 | |
25 | 11205 | 1560 | 5915 | 5355 | 560 | 13407.160000000003 | 326559.1 | |
26 | 10769 | 1525 | 5809 | 5270 | 539 | 12888.039999999999 | 325533 | |
北灘 | 91 | 10 | 191 | 149 | 42 | 586.73 | 11353 | |
北泊 | 88 | 0 | 214 | 195 | 19 | 377.49 | 11554 | |
堂浦 | 70 | 12 | 120 | 118 | 2 | 185.31 | 7597 | |
室撫佐 | 22 | 0 | 34 | 34 | 0 | 46.22 | 1621 | |
鳴門町 | 111 | 25 | 236 | 225 | 11 | 320.54 | 13318 | |
新鳴門 | 40 | 1 | 75 | 75 | 0 | 127.07 | 3771 | |
里浦 | 71 | 2 | 153 | 151 | 2 | 265.42 | 10156 | |
長原 | 49 | 15 | 158 | 144 | 14 | 399.31 | 9331 | |
川内 | 98 | 37 | 231 | 229 | 2 | 343.12 | 12823 | |
徳島市 | 113 | 4 | 123 | 80 | 43 | 605.5 | 7252 | |
渭東 | 39 | 7 | 144 | 143 | 1 | 193.45 | 6658 | |
徳島市辰己 | 21 | 2 | 25 | 25 | 0 | 44.37 | 1316 | |
小松島 | 86 | 49 | 87 | 59 | 28 | 365.64 | 4065 | |
和田島 | 352 | 31 | 346 | 238 | 108 | 1526.72 | 19941 | |
阿南中央 | 68 | 59 | 178 | 166 | 12 | 344.15 | 7003 | |
中島 | - | - | 50 | 46 | 4 | 125.72 | 1966 | |
福村 | 41 | 26 | 77 | 76 | 1 | 128.7 | 3567 | |
中林 | 41 | 0 | 62 | 51 | 11 | 207.79 | 4355 | |
橘町 | 61 | 10 | 97 | 76 | 21 | 393.38 | 6338 | |
椿泊 | 139 | 25 | 220 | 159 | 61 | 1065.92 | 22874 | |
阿南 | 48 | 1 | 65 | 35 | 30 | 412.09 | 7389 | |
伊島 | 47 | 15 | 62 | 62 | 0 | 123.01 | 3789 | |
伊座利 | 27 | 3 | 20 | 19 | 1 | 34.42 | 672 | |
阿部 | 67 | 64 | 86 | 84 | 2 | 122.94 | 4579 | |
志和岐 | 56 | 25 | 38 | 36 | 2 | 53.21 | 1920 | |
東由岐 | 55 | 53 | 97 | 84 | 13 | 238.01 | 5975 | |
西由岐 | 41 | 16 | 68 | 58 | 10 | 139.1 | 5023 | |
木岐 | 40 | 3 | 106 | 100 | 6 | 178.58 | 4947 | |
日和佐町 | 77 | 19 | 134 | 115 | 19 | 345.03 | 8736 | |
牟岐東 | 107 | 74 | 169 | 155 | 14 | 302.08 | 7621 | |
牟岐町 | 95 | 39 | 201 | 197 | 4 | 362.6 | 10413 | |
浅川 | 37 | 5 | 102 | 99 | 3 | 150.65 | 4231 | |
鞆浦 | 103 | 13 | 142 | 113 | 29 | 464.58 | 9300 | |
宍喰 | 150 | 0 | 189 | 179 | 10 | 606.24 | 10643 | |
大津 | 63 | 19 | 59 | 59 | - | 55.84 | 3102 | |
応神町 | 23 | 5 | 32 | 32 | - | 29.47 | 1403 | |
徳島市第一 | 67 | 17 | 83 | 83 | - | 98.92 | 4306 | |
徳島市住吉 | 31 | 4 | 48 | 48 | - | 61.9 | 2672 | |
今切川中央 | 47 | - | 25 | 25 | - | 26.33 | 1003 | |
吉野川上流 | 576 | 20 | 4 | 4 | - | 1.31 | 120 | |
三好河川 | 616 | 12 | - | - | - | - | - | |
吉野川西部 | 1550 | 117 | 1 | 1 | - | 0.6 | 60 | |
吉野川中央 | 1275 | 94 | 73 | 73 | - | 62.18 | 2428 | |
麻植阿波吉野川 | 181 | 24 | - | - | - | - | - | |
吉野川 | 353 | 60 | 20 | 20 | - | 11.83 | 797 | |
吉野川第一 | 268 | 17 | 35 | 35 | - | 24.29 | 1165 | |
木頭村 | 335 | 137 | - | - | - | - | - | |
上那賀町 | 278 | 0 | - | - | - | - | - | |
那賀川上流 | 592 | 263 | - | - | - | - | - | |
那賀川中央 | 250 | - | - | - | - | - | - | |
那賀川 | 221 | 0 | 10 | 10 | - | 7.08 | 345 | |
海部川 | 335 | 0 | - | - | - | - | - | |
鮎喰川 | 256 | 28 | - | - | - | - | - | |
園瀬川 | 174 | 0 | 6 | 6 | - | 5.97 | 225 | |
美郷村 | 36 | 9 | - | - | - | - | - | |
勝浦川 | 661 | 54 | 24 | 24 | - | 38.24 | 1473 | |
小松島淡水 | 30 | 0 | - | - | - | - | - | |
徳島市不動町 | - | - | 8 | 8 | - | 5.06 | 235 | |
官公庁 | - | - | 8 | 4 | 4 | 211.4 | 6098 | |
その他 | - | - | 1073 | 1063 | 10 | 1062.53 | 48004 | |
資料 県水産振興課 |