82 魚種別生産額(属人)(平成21~25年) | ||||||
(単位:百万円) | ||||||
漁 業 種 類 | 総 額 | 太平洋南区 | 瀬戸内海区 | |||
平 成 21 年 | 14037 | 2736 | 11301 | |||
22 | 13669 | 2565 | 11104 | |||
23 | 16018 | 3023 | 12996 | |||
24 | 14986 | 2792 | 12194 | |||
25 | 14069 | 2745 | 11323 | |||
海面漁業計 | 7586 | 2668 | 4918 | |||
まぐろ類 | x | 876 | x | |||
かじき類 | x | 48 | x | |||
かつお類 | 111 | 111 | 0 | |||
さめ類 | 2 | 2 | 0 | |||
いわし類 | 1659 | 48 | 1611 | |||
あじ類 | 175 | 57 | 118 | |||
さば類 | 32 | 6 | 25 | |||
ぶり類 | 217 | 115 | 102 | |||
ひらめ | 43 | 10 | 33 | |||
かれい類 | 49 | 0 | 48 | |||
あなご類 | 16 | 0 | 15 | |||
たちうお | 163 | 21 | 142 | |||
たい類 | 234 | 53 | 181 | |||
いさき | 69 | 38 | 30 | |||
さわら類 | 242 | 12 | 230 | |||
すずき類 | 49 | 4 | 46 | |||
あまだい類 | 67 | 54 | 13 | |||
ふぐ類 | 96 | 22 | 74 | |||
その他の魚類 | 1383 | 388 | 995 | |||
えび類 | 653 | 280 | 373 | |||
かに類 | 16 | 0 | 16 | |||
貝類 | 592 | 373 | 219 | |||
いか類 | 439 | 54 | 385 | |||
たこ類 | 152 | 12 | 140 | |||
うに類 | 64 | 45 | 19 | |||
その他の水産動物類 | x | x | 29 | |||
海藻類 | 96 | 35 | 61 | |||
海面養殖業計 | 6482 | 77 | 6405 | |||
ぶり類 | 3784 | x | x | |||
まだい | x | x | 121 | |||
かき類 | 17 | - | 17 | |||
わかめ類 | 723 | - | 723 | |||
のり類 | x | x | x | |||
種苗 | 933 | x | x | |||
注 主要項目のみを掲載したこと, また単位未満を四捨五入したため計と内訳は一致しないことがある。 | ||||||
資料 中国四国農政局徳島支局 |