80 漁業就業者数(平成25年) | |||||||||
(単位:人) | |||||||||
区分 | 計 | 15~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60歳以上 | ||
65歳以上 | |||||||||
全国平成25年 | 180985 | 1274 | 11121 | 18235 | 25100 | 35664 | 89591 | 63633 | |
徳島平成20年 | 2999 | 7 | 113 | 201 | 359 | 660 | 1659 | 1236 | |
徳島平成25年 | 2512 | 5 | 94 | 176 | 282 | 466 | 1489 | 1132 | |
太平洋南区 | 882 | 3 | 19 | 36 | 60 | 144 | 620 | 476 | |
瀬戸内海区 | 1630 | 2 | 75 | 140 | 222 | 322 | 869 | 656 | |
資料 中国四国農政局徳島支局「漁業センサス」の結果による。 |