81 魚種・海区別漁獲量(平成23~25年) | ||||||||||||||
(単位:t) | ||||||||||||||
魚 種 | 総 数 | 瀬戸内 | 太平洋 | 魚 種 | 総 数 | 瀬戸内 | 太平洋 | |||||||
海 区 | 南 区 | 海 区 | 南 区 | |||||||||||
平 成 23 年 | 13637 | 9925 | 3712 | た ち う お | 278 | 242 | 36 | |||||||
24 | 14561 | 10299 | 4262 | たい類 | ま だ い | 189 | 172 | 17 | ||||||
25 | 13252 | 9587 | 3665 | ちだい・きだい | 75 | 2 | 74 | |||||||
(魚 類) | くろだい・へだい | 66 | 60 | 6 | ||||||||||
まぐろ類 | くろまぐろ | x | x | 23 | いさき | 74 | 33 | 41 | ||||||
びんなが | 866 | 0 | 866 | さわら類 | 228 | 216 | 11 | |||||||
め ば ち | 222 | 0 | 222 | す ず き 類 | 84 | 78 | 6 | |||||||
き は だ | 204 | 0 | 204 | い か な ご | 1 | 1 | - | |||||||
その他のまぐろ類 | - | - | - | あまだい類 | 19 | 4 | 16 | |||||||
かじき類 | まかじき | 27 | - | 27 | ふ ぐ 類 | 99 | 77 | 22 | ||||||
めかじき | x | x | 17 | その他の魚類 | 1997 | 1418 | 579 | |||||||
くろかじき類 | 68 | - | 68 | (貝 類) | ||||||||||
その他のかじき類 | 0 | - | 0 | あ わ び 類 | 81 | 23 | 58 | |||||||
かつお類 | か つ お | 158 | 0 | 158 | さ ざ え | 21 | 21 | 1 | ||||||
そうだかつお類 | 210 | 0 | 210 | あ さ り 類 | 5 | 5 | - | |||||||
さ め 類 | 24 | 4 | 20 | その他の貝類 | 64 | 36 | 28 | |||||||
このしろ | x | x | x | (水 産 動 物 類) | ||||||||||
いわし類 | まいわし | 45 | 21 | 23 | えび類 | いせえび | 81 | 25 | 56 | |||||
うるめいわし | 25 | 1 | 24 | くるまえび | 7 | 7 | - | |||||||
かたくちいわし | 2055 | 2005 | 50 | その他のえび類 | 261 | 260 | 0 | |||||||
し ら す | 2712 | 2642 | 70 | かに類 | がざみ類 | 14 | 14 | 0 | ||||||
あじ類 | ま あ じ | 376 | 231 | 146 | その他のかに類 | 2 | 1 | 0 | ||||||
むろあじ類 | 235 | 186 | 49 | いか類 | するめいか | 36 | 3 | 33 | ||||||
さ ば 類 | 169 | 135 | 34 | その他のいか類 | 921 | 834 | 87 | |||||||
さ ん ま | 0 | - | 0 | た こ 類 | 183 | 170 | 13 | |||||||
ぶ り 類 | 288 | 135 | 153 | う に 類 | 45 | 14 | 32 | |||||||
ひ ら め | 29 | 22 | 7 | 海産ほ乳類 | x | - | x | |||||||
かれい類 | 62 | 62 | 1 | その他の水産動物類 | x | 70 | x | |||||||
あなご類 | 13 | 13 | 0 | その他の海藻類 | 500 | 332 | 168 | |||||||
注 単位未満を四捨五入したため, 計と内訳は一致しない場合がある。 | ||||||||||||||
資料 中国四国農政局徳島支局 |