92 造船状況(平成22~26年度) | |||||||||
年 度 | 鋼 船 | ||||||||
総 数 | 貨 物 船 | タ ン カ ー | そ の 他 | ||||||
隻 数 | トン数 | 隻 数 | トン数 | 隻 数 | トン数 | 隻 数 | トン数 | ||
平成22年度 | 10 | 4300 | 7 | 2571 | 3 | 1729 | - | - | |
23 | 13 | 6318 | 6 | 2460 | 7 | 3858 | - | - | |
24 | 11 | 12032 | 6 | 2366 | 3 | 1997 | 2 | 7669 | |
25 | 10 | 6552 | 5 | 1478 | 4 | 4849 | 1 | 225 | |
26 | 13 | 9759 | 10 | 4410 | 1 | 3851 | 2 | 1498 | |
資料 四国運輸局徳島運輸支局 |