91 工 | 業 (続き) | |||||||||||
91 工 業(続き) | ||||||||||||
(4)従業者規模30人以上の事業所数・従業者数及び製造品出荷額等(平成21~25年) | (単位:所,人,百万円) | |||||||||||
年 次 | 事 業 所 数 | 従業者数 | 現金給与総額 | 原材料使用額等 | 製造品出荷額等 | 生産額 | 付加価値額 | |||||
計 | 従業者 | 従業者 | 従業者 | |||||||||
30~99人 | 100~299人 | 300人以上 | ||||||||||
平成21年 | 245 | 173 | 51 | 21 | 34612 | 154721 | 657711 | 1396459 | 1344905 | 625113 | ||
22 | 240 | 169 | 51 | 20 | 35004 | 167565 | 687435 | 1514201 | 1474322 | 809078 | ||
23 | 246 | 175 | 50 | 21 | 35066 | 166209 | 674250 | 1462334 | 1443404 | 701496 | ||
24 | 240 | 171 | 50 | 19 | 35203 | 169897 | 732000 | 1517326 | 1478682 | 681133 | ||
25 | 236 | 168 | 49 | 19 | 33946 | 169458.42 | 704972.29 | 1553894.87 | 1497245.68 | 728176 | ||
資料 総務省・経済産業省「経済センサス-活動調査」県統計戦略課「徳島県の工業」 |