平成26年徳島県統計書_08.鉱工業.xlsx
89 鉱 業
(2)鉱産物生産実績(平成24~26年) (単位:t)
区  分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
平成24年 1234915 1416037 1252816 1298499 1415188 1339438 1571133 1400955 1451336 1472000 1566004 1523614 16941935
 25 1367992 1410858 1473328 1506404 1530184 1474441 1630220 1496302 1545975 1289567 1664530 1691219 18081020
 26 1528103 1482920 1488500 1575298 1489877 1524807 1502646 1334004 1708465 1512517 1486036 1628010 18261183
平成24年 110410 98335 108886 90117 101542 88966 108757 103056 114361 104064 102362 113675 1244531
 25 92472 96669 111080 96415 92667 98914 94589 97341 98107 92396 96126 97286 1164062
 26 74159 81777 83629 90034 92076 87994 76791 74188 98780 98601 98925 86385 1043339
注  四国全体の数値である。
資料 四国経済産業局