平成26年徳島県統計書_08.鉱工業.xlsx
93 鉱 工 業 生 産 指 数 (平成21~25年)
(平成22年平均=100)
年 月 鉱               工              業
製         造         工         業
窯業・土石製品工業 化学工業 プラスチック製品工業 パルプ・紙・紙加工品工業 繊維工業 食 料 品 ・飲料・飼料工業 家具工業 木材・木製品工業 その他  の工業
ウ エ イ ト 111.6 4242.8 291.2 453.6 279.8 787.9 122.4 144.5 297.3
平成22年平均 100 100 100 100 100 100 100 100 100
23 99.2 95.9 100.7 99.9 101.4 103.2 93.1 96.6 94.2
24 99.3 99.1 83.3 91.1 88.1 98.5 107.9 93.3 93.3
25 103.2 100.2 71.5 97.3 79.7 100.1 100 100.6 95.1
26 112.3 92.1 74 94.9 85.1 110.3 98.3 98.9 91
平成26年 1月 120.2 101.7 77.5 112 78.4 103.8 102.1 106.1 98
2 118.9 100.6 75.5 103.5 78.6 117.8 96 106.6 83.2
3 119.3 93.3 75.1 102.4 89.9 109.8 86.3 101.5 90.6
4 118.8 91.8 74 97.2 82.5 106.3 93.9 99.7 97
5 120.4 90.1 72.7 98 84.9 99.9 98.4 102.2 101.2
6 118.6 86.9 76.3 92 82 109.5 101.3 99.7 93.5
7 111.4 85.9 85 79.9 89.5 108.7 100.2 98.1 82.6
8 98.8 87.3 71.4 92.2 80.8 104.1 97.5 94.8 89.4
9 111.6 89.4 72.9 90.6 94.4 119 100.8 94.9 87.8
10 107.4 94.9 78.9 90.4 83.6 120.6 105.8 95.4 87.8
11 107.5 89.7 69.4 92.5 89.1 114.6 109 94.9 93
12 96.3 93.1 58.3 88.8 85.3 107 91.7 94.4 90.5
資料 県統計戦略課「鉱工業生産指数」