平成26年徳島県統計書_08.鉱工業.xlsx
91 工     業(続き)
(2)従業者規模4人以上の事業所数・従業者数及び製造品出荷額等(平成21~25年) (単位:所,人,百万円)
年 次 事業所数 従   業   者   数 現金給与 総 額 原 材 料  使用額等 製造品出荷額等
従業者 従業者 従業者 従業者 従業者 従業者 従業者 従業者 従業者 従業者 従業者 従業者
4~9人 10~19人 20~29人 30~99人 100~299人 300人以上 4~9人 10~19人 20~29人 30~99人 100~299人 300人以上
平成21年 1490 48147 4356 4897 4282 9706 8607 16299 190453 747931 1570055 40973 65130 67494 211499 336047 848913
 22 1423 48156 4016 4793 4343 9675 8705 16624 201792 774047 1675574 37689 59834 63850 231635 324491 958076
 23 1424 47565 4241 4180 4078 9575 8232 17259 199305 767576 1639985 47997 54885 74770 209985 296565 955784
 24 1363 47600 3744 4715 3938 9642 8557 17004 203106 821739 1680331 39305 57603 66096 233317 323634 960375
 25 1302 45899 3538 4472 3943 9677 8508 15761 202100.26 792673.98 1712206.68 36327.47 58010.71 63973.63 231705.33 341724.12 980465.42
資料 総務省・経済産業省「経済センサス-活動調査」県統計戦略課「徳島県の工業」