154 県民経済計算 | ||||||||||
(1)経済活動別県内総生産(名目)(平成25~26年度) | (単位:百万円,%) | |||||||||
項 目 | 実 額 | 構 成 比 | 対前年度増加率 | 寄 与 度 | ||||||
平成25年度 | 平成26年度 | 25年度 | 26年度 | 25年度 | 26年度 | 25年度 | 26年度 | |||
1 | 産業 | 2531302 | 2576376 | 85.8 | 85.5 | 4.39930133813955 | 1.780664654000197 | 3.758406619097133 | 1.5286343388234256 | |
(1) | 農林水産業 | 60500 | 56900 | 2.1 | 1.9 | -10.0291475819404 | -5.950413223140494 | -0.23762451591580394 | -0.12208997692160298 | |
(2) | 鉱業 | 1198 | 1321 | 0 | 0 | -4.845115170770454 | 10.267111853088483 | -0.002149332068633458 | 0.004171407544821435 | |
(3) | 製造業 | 763446 | 810265 | 25.9 | 26.9 | 6.268843696496429 | 6.132588290461927 | 1.5868412957864988 | 1.587814063747925 | |
(4) | 建設業 | 180604 | 172936 | 6.1 | 5.7 | 23.26992512507593 | -4.2457531394653465 | 1.2012652166544342 | -0.26005165084301435 | |
(5) | 電気・ガス・水道業 | 142126 | 152427 | 4.8 | 5.1 | 13.970682576340776 | 7.2477942107707305 | 0.6138633327824936 | 0.3493469034081756 | |
(6) | 卸売・小売業 | 269417 | 264004 | 9.1 | 8.8 | 2.127716031599225 | -2.0091530972433103 | 0.19777378526622297 | -0.18357584585462136 | |
(7) | 金融・保険業 | 92472 | 88956 | 3.1 | 3 | -3.682023185809369 | -3.8022320269919585 | -0.12455555512490614 | -0.11924121079343224 | |
(8) | 不動産業 | 333683 | 339272 | 11.3 | 11.3 | 0.2171432003844398 | 1.6749429848089248 | 0.025474870256098202 | 0.18954468917078862 | |
(9) | 運輸業 | 103606 | 98837 | 3.5 | 3.3 | 6.651980564934523 | -4.603015269385946 | 0.22768825946736732 | -0.1617353055386457 | |
(10) | 情報通信業 | 82152 | 82636 | 2.8 | 2.7 | 3.4347300564061323 | 0.5891518161456721 | 0.09612094890544383 | 0.016414319119459956 | |
(11) | サービス業 | 502098 | 508821 | 17 | 16.9 | 0.991413382572115 | 1.3389816330676485 | 0.17367307813597238 | 0.22800303190109356 | |
2 | 政府サービス生産者 | 332884 | 343431 | 11.3 | 11.4 | -1.5628280534289107 | 3.1683709640595525 | -0.18621672102832504 | 0.3576897184978185 | |
(1) | 電気・ガス・水道業 | 17143 | 17615 | 0.6 | 0.6 | -0.6893755068937524 | 2.753310389080088 | -0.0041929592814324845 | 0.01600735252972128 | |
(2) | サービス業 | 96511 | 99215 | 3.3 | 3.3 | -2.230709227761285 | 2.8017531680326613 | -0.07758736418247336 | 0.09170313822111512 | |
(3) | 公務 | 219230 | 226601 | 7.4 | 7.5 | -1.3339694141155878 | 3.362222323587094 | -0.10443639756441916 | 0.24997922774698209 | |
3 | 対家計民間非営利サービス生産者 | 58013 | 61592 | 2 | 2 | 4.111481999928213 | 6.169306879492531 | 0.08072327490556153 | 0.1213777853895603 | |
(1) | サービス業 | 58013 | 61592 | 2 | 2 | 4.111481999928213 | 6.169306879492531 | 0.08072327490556153 | 0.1213777853895603 | |
4 | 小計(1+2+3) | 2922198 | 2981400 | 99.1 | 99 | 3.6782346517293174 | 2.025940747341548 | 3.6528779380224243 | 2.007769670475761 | |
5 | 輸入品に課される税・関税 | 39200 | 53635 | 1.3 | 1.8 | 15.30090005294429 | 36.82397959183674 | 0.18329222001690573 | 0.4895468935731497 | |
6 | (控除)総資本形成に係る消費税 | 12753 | 22707 | 0.4 | 0.8 | -11.639991685720219 | 78.05222300635144 | -0.05919471926728213 | 0.3375787861882322 | |
7 | 合計(4+5-6) | 2948645 | 3012328 | 100 | 100 | 3.8953648773066174 | 2.159737777860671 | 3.895364877306612 | 2.1597377778606783 | |
資料 県統計戦略課「県民経済計算年報」 |