(3)県民所得(分配)(平成25~26年度) | (単位:百万円,%) | |||||||||
項 目 | 実 額 | 構 成 比 | 対前年度増加率 | 寄 与 度 | ||||||
平成25年度 | 平成26年度 | 25年度 | 26年度 | 25年度 | 26年度 | 25年度 | 26年度 | |||
1 | 県民雇用者報酬 | 1186454 | 1202149 | 53.4 | 54.2 | -1.076651266876616 | 1.3228494320049577 | -0.6097630079312162 | 0.7058351588207809 | |
(1) | 賃金・俸給 | 981084 | 997965 | 44.1 | 45 | -1.132096767366908 | 1.7206477732793601 | -0.5304791784325318 | 0.7591719220167953 | |
(2) | 雇主の社会負担 | 205370 | 204184 | 9.2 | 9.2 | -0.8109191544030669 | -0.5774942786190729 | -0.07928382949868443 | -0.0533367631960144 | |
a雇主の現実社会負担 | 146978 | 151641 | 6.6 | 6.8 | 1.197336803475646 | 3.172583651975125 | 0.08211708129732712 | 0.20970432275127754 | ||
b雇主の帰属社会負担 | 58392 | 52543 | 2.6 | 2.4 | -5.529849538909559 | -10.01678312097548 | -0.16140091079601154 | -0.263041085947292 | ||
2 | 財産所得(非企業部門) | 108860 | 108299 | 4.9 | 4.9 | 8.487886549136459 | -0.5153408047032905 | 0.4021800928173289 | -0.025229278375180502 | |
a 受 取 | 173918 | 174248 | 7.8 | 7.9 | 5.918392204628509 | 0.18974459227911744 | 0.4588923496534933 | 0.014840751985400297 | ||
b 支 払 | 65058 | 65950 | 2.9 | 3 | 1.8823603106990827 | 1.3710842632727704 | 0.05675947769947509 | 0.040115002336294135 | ||
(1) | 一般政府 | -41794 | -40706 | -1.9 | -1.8 | 6.33558190089868 | 2.6032444848542835 | 0.1334933805793811 | 0.04892950957610765 | |
a 受 取 | 21686 | 23393 | 1 | 1.1 | 22.030274041978505 | 7.871437793968461 | 0.1848696798614351 | 0.07676716254266154 | ||
b 支 払 | 63480 | 64099 | 2.9 | 2.9 | 1.7438133093986337 | 0.9751102709514736 | 0.05137629928205399 | 0.02783765296655389 | ||
(2) | 家計 | 148788 | 146925 | 6.7 | 6.6 | 3.9181997234212007 | -1.2521171062182423 | 0.2649090431730909 | -0.08378279075394168 | |
① | 利子 | 59785 | 59940 | 2.7 | 2.7 | 1.8258307359528607 | 0.2592623567784669 | 0.05062076546908261 | 0.006970656235566807 | |
a 受 取 | 61120 | 61499 | 2.7 | 2.8 | 1.9431240096739133 | 0.620091623036645 | 0.05501230575697877 | 0.017044378795353674 | ||
b 支 払 | 1335 | 1558 | 0.1 | 0.1 | 7.487922705314021 | 16.704119850187272 | 0.004391540287896159 | 0.010028750584073534 | ||
② | 配当 | 25631 | 25237 | 1.2 | 1.1 | 4.127564493195202 | -1.537201045608838 | 0.047976397123682776 | -0.01771895843105369 | |
③ | 保険契約者に帰属する財産所得 | 49680 | 51004 | 2.2 | 2.3 | 2.8550133537607936 | 2.6650563607085287 | 0.06511757050547101 | 0.059542895844454526 | |
④ | 賃貸料 | 13692 | 10744 | 0.6 | 0.5 | 18.555719109879657 | -21.53082091732399 | 0.10119431007485451 | -0.13257738440290934 | |
(3) | 対家計民間非営利団体 | 1865 | 2080 | 0.1 | 0.1 | 4.423292273236279 | 11.528150134048264 | 0.0037304482015462002 | 0.00966897477836686 | |
a 受 取 | 2109 | 2372 | 0.1 | 0.1 | 4.977600796416137 | 12.470365101944058 | 0.004722086331071139 | 0.011827629612606904 | ||
b 支 払 | 243 | 292 | 0 | 0 | 9.459459459459453 | 20.16460905349795 | 0.0009916381295249391 | 0.0022036268099533776 | ||
3 | 企業所得 (法人企業の分配所得受払後) | 928293 | 908870 | 41.7 | 41 | 13.483668033012354 | -2.0923350709312727 | 5.208272339718223 | -0.8734906842800908 | |
(1) | 民間法人企業 | 645957 | 641279 | 29 | 28.9 | 20.14094251821763 | -0.7241968118620877 | 5.113594508780247 | -0.21037890238697754 | |
a非金融法人企業 | 624340 | 635809 | 28.1 | 28.6 | 20.48336922708782 | 1.8369798507223534 | 5.0122113152521495 | 0.5157835894562303 | ||
b金金融融機機関 | 21617 | 5471 | 1 | 0.2 | 11.027221366204419 | -74.6912152472591 | 0.10138319352809735 | -0.7261175198674945 | ||
(2) | 公 的 企 業 | 38236 | 32401 | 1.7 | 1.5 | -7.218946397806414 | -15.260487498692331 | -0.1404820683493664 | -0.26241147828730527 | |
a非金融法人企業 | 4551 | -168 | 0.2 | 0 | 7.259014847984924 | -103.69149637442321 | 0.014544025899699107 | -0.21222275339122426 | ||
b金金融融機機関 | 33685 | 32569 | 1.5 | 1.5 | -8.878188654746122 | -3.3130473504527247 | -0.1549788733857548 | -0.05018872489608101 | ||
(3) | 個人企業 | 244100 | 235190 | 11 | 10.6 | 2.082209425353687 | -3.6501433838590724 | 0.235112678424032 | -0.40070030360580805 | |
① | 農林水産業 | 22824 | 20269 | 1 | 0.9 | -12.222136758710867 | -11.194356817385207 | -0.1500679036014408 | -0.11490339794756896 | |
② | その他の産業 | 65720 | 59722 | 3 | 2.7 | 13.927122698748406 | -9.126597687157634 | 0.3793724158382553 | -0.26974191032857875 | |
③ | 持家 | 155556 | 155199 | 7 | 7 | 0.07977765196356401 | -0.229499344287587 | 0.005855387050528212 | -0.016054995329660322 | |
4 | 県民所得(要素費用表示) (1+2+3) | 2223607 | 2219318 | 100 | 100 | 5.000642203741035 | -0.19288480383449214 | 5.000642203741026 | -0.19288480383449053 | |
(参考)民間法人企業 (法人企業の分配所得受払前) | 693112 | 705350 | 31.2 | 31.8 | 17.883407827690135 | 1.7656598067844698 | 4.965179335394682 | 0.5503670387797843 | ||
(参考)県民総所得(市場価格) | 2984335 | 3013121 | 134.2 | 135.8 | 3.9833993667620193 | 0.964569996330833 | 5.398477977133769 | 1.2945632928840394 | ||
資料 県統計戦略課「県民経済計算年報」 |