(2)経済活動別県内総生産 (実質:平成17暦年連鎖価格 )(平成25~26年度) | (単位:百万円,%) | |||||||
項 目 | 実 額 | 対前年度増加率 | 寄 与 度 | |||||
平成25年度 | 平成26年度 | 25年度 | 26年度 | 25年度 | 26年度 | |||
1 | 産業 | 2721591 | 2728838 | 3.8298445408463238 | 0.26627807043749385 | 3.2706872378827607 | 0.2284665844353697 | |
(1) | 農林水産業 | 67256 | 63520 | -6.899224806201559 | -5.554894730581665 | -0.1655813953488374 | -0.11665278934221497 | |
(2) | 鉱業 | 819 | 827 | -7.6662908680947055 | 0.9768009768009733 | -3.114724376782372e-05 | 3.968628201114635e-06 | |
(3) | 製造業 | 906918 | 965608 | 4.706201545912677 | 6.471367863467265 | 1.1906689911159072 | 1.6760842766380213 | |
(4) | 建設業 | 174850 | 164338 | 21.855181545752316 | -6.012010294538172 | 1.1364694403791205 | -0.36673262796682843 | |
(5) | 電気・ガス・水道業 | 123604 | 116551 | 2.7370730855865304 | -5.706126015339308 | 0.12043121576580734 | -0.27389404873628675 | |
(6) | 卸売・小売業 | 271585 | 258301 | 1.7686845408727265 | -4.891286337610694 | 0.1644876623011636 | -0.44510705672257317 | |
(7) | 金融・保険業 | 124139 | 120542 | 1.8526267424783214 | -2.897558382136154 | 0.06298930924426292 | -0.08982430984622077 | |
(8) | 不動産業 | 351321 | 360129 | 1.008878359573572 | 2.5071088833289252 | 0.11803876807010791 | 0.2833033038161686 | |
(9) | 運輸業 | 106383 | 98216 | 7.038073006801611 | -7.676978464604318 | 0.23929448223125477 | -0.2686942462611511 | |
(10) | 情報通信業 | 97127 | 96418 | 5.7509935216941415 | -0.7299720983866393 | 0.16102781860743595 | -0.020439218754825902 | |
(11) | サービス業 | 501877 | 497574 | 1.4364250055581351 | -0.8573813902609544 | 0.25137437597267365 | -0.14575483634436226 | |
2 | 政府サービス生産者 | 353832 | 355180 | -1.2497557980519645 | 0.3809717606095546 | -0.14872093996818378 | 0.04304980894887968 | |
(1) | 電気・ガス・水道業 | 16878 | 16962 | -1.5458204514962404 | 0.4976892996800615 | -0.009274922708977442 | 0.0029861357980803687 | |
(2) | サービス業 | 104853 | 104628 | -1.6037611906683367 | -0.21458613487453704 | -0.05613164167339178 | -0.007081342450859722 | |
(3) | 公務 | 232063 | 233535 | -1.0691858754918542 | 0.6343105105079303 | -0.08339649828836462 | 0.04693897777758685 | |
3 | 対家計民間非営利サービス生産者 | 63544 | 67011 | 4.728471363823658 | 5.4560619413319955 | 0.09456942727647316 | 0.1091212388266399 | |
(1) | サービス業 | 63544 | 67011 | 4.728471363823658 | 5.4560619413319955 | 0.09456942727647316 | 0.1091212388266399 | |
4 | 小計 | 3138265 | 3150265 | 3.2382084650156315 | 0.3823768865917998 | 3.215541005760522 | 0.3789354946124736 | |
5 | 輸入品に課される税・関税 | 30221 | 40972 | 3.5249383392710314 | 35.57460044340027 | 0.04229926007125237 | 0.46246980576420355 | |
6 | (控除)総資本形成に係る消費税 | 13096 | 15515 | -11.483609327475492 | 18.471288943188767 | -0.05741804663737746 | 0.07388515577275508 | |
7 | 合計 | 3155947 | 3180312 | 3.316461738056958 | 0.7720345113527003 | 3.316461738056958 | 0.7720345113527003 | |
8 | 開差(7-1-2-3-5+6) | -144 | 3826 | - | - | - | - | |
資料 県統計戦略課「県民経済計算年報」 |