平成27年徳島県統計書_17.経済計算.xlsx
154 県民経済計算主要系列表(続き)
(4)県内総生産(支出側,名目)(平成25~26年度) (単位:百万円,%)
項   目 実   額 構 成 比 対前年度増加率 寄 与 度
平成25年度 平成26年度 25年度 26年度 25年度 26年度 25年度 26年度
民間最終消費支出 1675357 1663685 56.8 55.2 3.2529138850815 -0.6966873329087472 1.8597359985990582 -0.3958428362858194
(1) 家計最終消費支出 1632565 1621508 55.4 53.8 3.134663554324377 -0.6772777806702949 1.7483583155015112 -0.3749857985617122
食料・非アルコール飲料 229770 242337 7.8 8 2.6253729476711984 5.469382425904165 0.20711104753159781 0.42619576110382906
アルコール飲料・たばこ 47563 39947 1.6 1.3 4.681309974469584 -16.012446649706703 0.07494474278661255 -0.2582881289541467
被服・履物 55131 61066 1.9 2 5.159653606988899 10.765268179427183 0.09531054501071319 0.20127889250825381
住居・電気・ガス・水道 448634 452064 15.2 15 1.5022828364185938 0.7645430350798201 0.23396008091354364 0.11632461690030506
家具・家庭用機器・家事サービス 69757 66629 2.4 2.2 12.994249615291164 -4.484137792622962 0.2826547845012722 -0.1060826243918817
保健・医療 60755 61414 2.1 2 1.799567701613579 1.0846843881162045 0.03784233838872678 0.02234924855314899
交通 157056 146136 5.3 4.9 5.292938502691722 -6.952933985330073 0.27817994560428116 -0.3703395966621957
通信 57222 58043 1.9 1.9 5.831437607501526 1.4347628534479746 0.11109580348198841 0.027843297514621123
娯楽・レジャー・文化 162738 147229 5.5 4.9 3.5637465158013977 -9.530042153645738 0.19731573089094043 -0.5259704033547612
教育 28951 30361 1 1 -3.6764705882352944 4.870298089875997 -0.03893462189901592 0.047818574294294494
外食・宿泊 110626 96916 3.8 3.2 5.861187931215969 -12.393108310885326 0.2158140806619661 -0.464959328776438
その他 204362 219364 6.9 7.3 0.7428951714278672 7.340895078341375 0.05309907258082986 0.5087760649383022
(2) 対家計民間非営利団体最終消費支出 42792 42177 1.5 1.4 7.976079331836189 -1.437184520471116 0.1113776830975469 -0.020857037724107175
政府最終消費支出 761027 789761 25.8 26.2 -0.8978776490320632 3.7756873277820633 -0.2429449936594704 0.9744814991292612
総資本形成 598034 684444 20.3 22.7 1.8304602202682176 14.449011260229353 0.378775733406716 2.930498584943254
(1) 総固定資本形成 622253 691207 21.1 22.9 5.0153999341811035 11.081344726341214 1.047112301895887 2.338497852403392
民間 414330 434771 14.1 14.4 -0.49640127090252817 4.933507107860883 -0.07283064566992391 0.6932336717373574
(a) 住          宅 69843 65572 2.4 2.2 21.631082163630662 -6.1151439657517574 0.4376533381064948 -0.14484619206449062
(b) 企 業 設 備 344487 369199 11.7 12.3 -4.035935650114911 7.1735653304769125 -0.5104839837764187 0.8380798638018481
公的 207923 256436 7.1 8.5 18.045509770747937 23.332195091452125 1.1199429475658111 1.6452641806660346
(a) 住          宅 2036 3676 0.1 0.1 48.180494905385736 80.55009823182712 0.023325538187464745 0.055618767264285794
(b) 企 業 設 備 37797 80691 1.3 2.7 3.846470862983213 113.48519723787602 0.04932893272273511 1.4547020750208994
(c) 一 般 政 府 168090 172070 5.7 5.7 21.482156020987812 2.367779165923017 1.0473237116075558 0.13497725226332774
(2) 在庫品増加 -24219 -6763 -0.8 -0.2
財貨・サービスの移出入(純)・ 統計上の不突合 -85773 -125562 -2.9 -4.2
(1) 財貨・サービスの移出入(純) 42632 66698 1.4 2.2 142.5442339420834 56.450553574779505 0.8828117209772344 0.816171495720916
(2) 統計上の不突合 -128405 -192260 -4.4 -6.4
県内総生産(支出側)(市場価格) 2948645 3012328 100 100 3.895364877306612 2.1597377778606783 3.895364877306612 2.1597377778606783
(1+2+3+4)
(参考)県外からの所得 (純) 35690 793 1.2 0 11.81077694235589 -97.7780891005884 0.13283576883193668 -1.1834927568425497
(参考)県民総所得 (市場価格) 2984335 3013121 101.2 100 3.983399366762009 0.964569996330841 4.028200646138549 0.9762450210181286
資料 県統計戦略課「県民経済計算年報」