155 市町村民経済計算 | ||||||||||||||||||||
(1)市町村内総生産(名目)(平成25年度) | (単位:百万円 ) | (1)市町村内総生産(名目)(平成25年度)(続き) | (単位:百万円 ) | |||||||||||||||||
項 目 | 農林水産業 | 鉱 業 | 製 造 業 | 建 設 業 | 電気・ ガス・ 水道業 | 卸売・ 小売業 | 金融・ 保険業 | 不動産業 | 項 目 | 運輸業 | 情 報 通信業 | サービス業 | 政府 サービス 生産者 | 対家計民間 非営利 サービス 生産者 | 小 計 | 輸入品に 課される税・関税 | (控除) 総資本形成に係る消費税 | 総 生 産 | ||
県 計 | 61161 | 1181 | 764531 | 167941 | 135147 | 269431 | 93574 | 334243 | 県 計 | 103115 | 86733 | 516818 | 333253 | 43743 | 2910872 | 38964 | 12745 | 2937090 | ||
徳 島 市 | 9289 | 14 | 322781 | 47204 | 19021 | 139128 | 57371 | 108940 | 徳 島 市 | 35184 | 38055 | 250113 | 141913 | 20572 | 1189585 | 15923 | 5209 | 1200300 | ||
鳴 門 市 | 5882 | 144 | 129826 | 14577 | 3238 | 13866 | 3895 | 27446 | 鳴 門 市 | 7277 | 4107 | 39794 | 23301 | 3943 | 277295 | 3712 | 1214 | 279793 | ||
小松島市 | 3563 | 13 | 13994 | 5233 | 1841 | 9858 | 2402 | 16614 | 小松島市 | 5015 | 4404 | 31812 | 12610 | 2605 | 109962 | 1472 | 481 | 110952 | ||
阿 南 市 | 6101 | 43 | 80800 | 27384 | 91144 | 16733 | 7459 | 32977 | 阿 南 市 | 11495 | 8868 | 34366 | 26949 | 1833 | 346151 | 4633 | 1516 | 349269 | ||
吉野川市 | 2520 | 51 | 10283 | 5633 | 1430 | 10084 | 3077 | 19355 | 吉野川市 | 4429 | 5150 | 25882 | 13006 | 1118 | 102018 | 1366 | 447 | 102937 | ||
阿波市 | 6207 | 71 | 14834 | 7728 | 2396 | 5772 | 1730 | 17678 | 阿波市 | 3227 | 2378 | 12251 | 10330 | 1385 | 85987 | 1151 | 376 | 86761 | ||
美馬市 | 2666 | 107 | 16260 | 6156 | 1215 | 10696 | 3502 | 14156 | 美馬市 | 3546 | 3411 | 17051 | 14587 | 1301 | 94654 | 1267 | 414 | 95507 | ||
三好市 | 2373 | 88 | 6540 | 9546 | 3111 | 6297 | 2296 | 12433 | 三好市 | 2518 | 2892 | 15108 | 14103 | 1944 | 79249 | 1061 | 347 | 79963 | ||
勝浦町 | 1742 | 457 | 2334 | 1315 | 385 | 508 | 293 | 2378 | 勝浦町 | 752 | 413 | 1035 | 1654 | 271 | 13535 | 181 | 59 | 13657 | ||
上勝町 | 1081 | - | 242 | 888 | 141 | 54 | 72 | 705 | 上勝町 | 152 | 165 | 662 | 915 | 180 | 5260 | 70 | 23 | 5307 | ||
佐那河内村 | 1258 | - | 114 | 492 | 58 | 113 | 132 | 1045 | 佐那河内村 | 251 | 181 | 409 | 965 | 18 | 5036 | 67 | 22 | 5082 | ||
石井町 | 2450 | 4 | 8513 | 3981 | 1522 | 7725 | 2106 | 11396 | 石井町 | 4605 | 2787 | 13286 | 7101 | 1179 | 66656 | 892 | 292 | 67256 | ||
神山町 | 2182 | 0 | 363 | 848 | 158 | 411 | 216 | 2442 | 神山町 | 278 | 495 | 1863 | 3037 | 187 | 12481 | 167 | 55 | 12594 | ||
那賀町 | 2591 | 74 | 9947 | 4884 | 1916 | 1004 | 655 | 3916 | 那賀町 | 459 | 921 | 2600 | 7175 | 301 | 36443 | 488 | 160 | 36771 | ||
牟岐町 | 427 | - | 401 | 938 | 165 | 1065 | 398 | 2079 | 牟岐町 | 285 | 358 | 1555 | 2550 | 327 | 10548 | 141 | 46 | 10643 | ||
美波町 | 938 | - | 668 | 1006 | 268 | 978 | 252 | 3100 | 美波町 | 325 | 536 | 3310 | 6058 | 1043 | 18483 | 247 | 81 | 18649 | ||
海陽町 | 1769 | 1 | 3553 | 2184 | 364 | 2118 | 669 | 4763 | 海陽町 | 179 | 770 | 3679 | 3287 | 511 | 23846 | 319 | 104 | 24061 | ||
松茂町 | 1214 | - | 61297 | 6466 | 1214 | 5492 | 552 | 6216 | 松茂町 | 8718 | 1091 | 7127 | 10313 | 1025 | 110723 | 1482 | 485 | 111720 | ||
北島町 | 574 | - | 11279 | 6715 | 835 | 8668 | 1845 | 9661 | 北島町 | 6738 | 2997 | 12873 | 6343 | 639 | 69168 | 926 | 303 | 69791 | ||
藍住町 | 1480 | - | 25400 | 5355 | 1624 | 16220 | 2017 | 14207 | 藍住町 | 2159 | 2506 | 19305 | 7282 | 735 | 98291 | 1316 | 430 | 99176 | ||
板野町 | 1427 | 70 | 32420 | 3913 | 1221 | 4248 | 501 | 5951 | 板野町 | 2544 | 852 | 8271 | 6261 | 899 | 68579 | 918 | 300 | 69197 | ||
上板町 | 1645 | 18 | 2353 | 1405 | 501 | 3239 | 404 | 5435 | 上板町 | 1671 | 1143 | 3572 | 3227 | 393 | 25005 | 335 | 109 | 25231 | ||
つるぎ町 | 663 | - | 8385 | 1785 | 577 | 1725 | 748 | 4420 | つるぎ町 | 273 | 989 | 3731 | 6494 | 441 | 30233 | 405 | 132 | 30506 | ||
東みよし町 | 1118 | 27 | 1945 | 2305 | 803 | 3428 | 981 | 6929 | 東みよし町 | 1036 | 1264 | 7164 | 3791 | 893 | 31684 | 424 | 139 | 31969 | ||
資料 県統計戦略課「市町村民経済計算推計結果」 |