| <html>19 人 口 動 態<b>(続き)</b></html> | ||||||||||||
| (4)社会動態・都道府県別(平成26~28年) | (単位:人) | |||||||||||
| 移動前又は移動後の 都道府県 | 移動前の住所地別転入者数 | 移動後の住所地別転出者数 | 転入超過数(△は転出超過) | |||||||||
| 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | ||||
| 平成26年 | 9438 | 5345 | 4093 | 10933 | 6025 | 4908 | -1495 | -680 | -815 | |||
| 27 | 9478 | 5462 | 4016 | 11712 | 6456 | 5256 | -2234 | -994 | -1240 | |||
| 28 | 9107 | 5265 | 3842 | 10855 | 5951 | 4904 | -1748 | -686 | -1062 | |||
| 北海道 | 96 | 55 | 41 | 120 | 70 | 50 | -24 | -15 | -9 | - | ||
| 青森 | 27 | 17 | 10 | 32 | 22 | 10 | -5 | -5 | 0 | |||
| 岩手 | 34 | 20 | 14 | 13 | 10 | 3 | 21 | 10 | 11 | |||
| 宮城 | 31 | 18 | 13 | 34 | 16 | 18 | -3 | 2 | -5 | |||
| 秋田 | 16 | 9 | 7 | 10 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | |||
| 山形 | 9 | 6 | 3 | 10 | 5 | 5 | -1 | 1 | -2 | |||
| 福島 | 34 | 19 | 15 | 34 | 21 | 13 | 0 | -2 | 2 | |||
| 茨城 | 76 | 44 | 32 | 69 | 36 | 33 | 7 | 8 | -1 | |||
| 栃木 | 33 | 20 | 13 | 36 | 20 | 16 | -3 | 0 | -3 | |||
| 群馬 | 20 | 11 | 9 | 46 | 26 | 20 | -26 | -15 | -11 | |||
| 埼玉 | 189 | 114 | 75 | 211 | 115 | 96 | -22 | -1 | -21 | |||
| 千葉 | 237 | 145 | 92 | 316 | 179 | 137 | -79 | -34 | -45 | |||
| 東京 | 744 | 421 | 323 | 1151 | 639 | 512 | -407 | -218 | -189 | |||
| 神奈川 | 327 | 193 | 134 | 453 | 245 | 208 | -126 | -52 | -74 | |||
| 新潟 | 22 | 13 | 9 | 31 | 19 | 12 | -9 | -6 | -3 | |||
| 富山 | 30 | 22 | 8 | 32 | 17 | 15 | -2 | 5 | -7 | |||
| 石川 | 23 | 14 | 9 | 38 | 22 | 16 | -15 | -8 | -7 | |||
| 福井 | 5 | 4 | 1 | 17 | 9 | 8 | -12 | -5 | -7 | |||
| 山梨 | 21 | 9 | 12 | 24 | 10 | 14 | -3 | -1 | -2 | |||
| 長野 | 30 | 16 | 14 | 44 | 24 | 20 | -14 | -8 | -6 | |||
| 岐阜 | 48 | 26 | 22 | 42 | 19 | 23 | 6 | 7 | -1 | |||
| 静岡 | 124 | 78 | 46 | 139 | 85 | 54 | -15 | -7 | -8 | |||
| 愛知 | 270 | 155 | 115 | 340 | 210 | 130 | -70 | -55 | -15 | |||
| 三重 | 40 | 25 | 15 | 62 | 40 | 22 | -22 | -15 | -7 | |||
| 滋賀 | 74 | 43 | 31 | 131 | 70 | 61 | -57 | -27 | -30 | |||
| 京都 | 299 | 175 | 124 | 337 | 185 | 152 | -38 | -10 | -28 | |||
| 大阪 | 1206 | 670 | 536 | 1565 | 770 | 795 | -359 | -100 | -259 | |||
| 兵庫 | 903 | 502 | 401 | 1164 | 567 | 597 | -261 | -65 | -196 | |||
| 奈良 | 118 | 63 | 55 | 127 | 62 | 65 | -9 | 1 | -10 | |||
| 和歌山 | 111 | 63 | 48 | 80 | 47 | 33 | 31 | 16 | 15 | |||
| 鳥取 | 53 | 34 | 19 | 54 | 32 | 22 | -1 | 2 | -3 | |||
| 島根 | 62 | 37 | 25 | 59 | 32 | 27 | 3 | 5 | -2 | |||
| 岡山 | 297 | 158 | 139 | 386 | 203 | 183 | -89 | -45 | -44 | |||
| 広島 | 373 | 244 | 129 | 415 | 275 | 140 | -42 | -31 | -11 | |||
| 山口 | 150 | 93 | 57 | 115 | 80 | 35 | 35 | 13 | 22 | |||
| 徳島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 香川 | 1164 | 691 | 473 | 1337 | 729 | 608 | -173 | -38 | -135 | |||
| 愛媛 | 680 | 396 | 284 | 744 | 428 | 316 | -64 | -32 | -32 | |||
| 高知 | 550 | 303 | 247 | 496 | 296 | 200 | 54 | 7 | 47 | |||
| 福岡 | 191 | 116 | 75 | 198 | 108 | 90 | -7 | 8 | -15 | |||
| 佐賀 | 33 | 18 | 15 | 34 | 23 | 11 | -1 | -5 | 4 | |||
| 長崎 | 61 | 36 | 25 | 60 | 38 | 22 | 1 | -2 | 3 | |||
| 熊本 | 46 | 28 | 18 | 53 | 31 | 22 | -7 | -3 | -4 | |||
| 大分 | 59 | 36 | 23 | 31 | 20 | 11 | 28 | 16 | 12 | |||
| 宮崎 | 46 | 26 | 20 | 29 | 15 | 14 | 17 | 11 | 6 | |||
| 鹿児島 | 52 | 35 | 17 | 71 | 46 | 25 | -19 | -11 | -8 | |||
| 沖縄 | 93 | 44 | 49 | 65 | 31 | 34 | 28 | 13 | 15 | |||
| 資料 総務省統計局「住民基本台帳人口移動報告年報」 |