| <html>16 市町村別世帯数及び人口<b>(平成26~28年,10月1日現在)</b></html> | |||||||||
| (単位:世帯,人) | |||||||||
| 市 町 村 | 総世帯数 | 人 口 | 人口密度 (1k㎡当たり) | ||||||
| 計 | 男 | 女 | |||||||
| 平成26年10月 | 307982 | 763873 | 362782 | 401091 | 184.20204826220842 | ||||
| 27 | 305754 | 755733 | 359790 | 395943 | 182.25145599459807 | 5 市町村別面積及び役場所在地(平成28.10.1現在) | |||
| 28 | 307590 | 750185 | 357376 | 392809 | 180.90740066412815 | 総数 | 4146.79 | ||
| 徳島市 | 116067 | 258189 | 122833 | 135356 | 1349.0203249908564 | 徳島市 | 191.39 | ||
| 鳴門市 | 23288 | 58522 | 27861 | 30661 | 431.3872917588088 | 鳴門市 | 135.66 | ||
| 小松島市 | 15276 | 38264 | 18483 | 19781 | 843.3766806259644 | 小松島市 | 45.37 | ||
| 阿南市 | 27439 | 72366 | 35020 | 37346 | 259.1441360787825 | 阿南市 | 279.25 | ||
| 吉野川市 | 15744 | 40928 | 19178 | 21750 | 283.9461634521993 | 吉野川市 | 144.14 | ||
| 阿波市 | 13187 | 36652 | 17370 | 19282 | 191.7848359583486 | 阿波市 | 191.11 | ||
| 美馬市 | 11446 | 30033 | 14249 | 15784 | 81.80258212126165 | 美馬市 | 367.14 | ||
| 三好市 | 11188 | 26265 | 12240 | 14025 | 36.40736325580106 | 三好市 | 721.42 | ||
| 勝浦町 | 1865 | 5203 | 2467 | 2736 | 74.50952312759559 | 勝浦町 | 69.83 | ||
| 上勝町 | 716 | 1481 | 717 | 764 | 13.50907598285141 | 上勝町 | 109.63 | ||
| 佐那河内村 | 788 | 2258 | 1091 | 1167 | 53.40586565752128 | 佐那河内村 | 42.28 | ||
| 石井町 | 9417 | 25462 | 12045 | 13417 | 882.5649913344887 | 石井町 | 28.85 | ||
| 神山町 | 2158 | 5152 | 2422 | 2730 | 29.72879399884593 | 神山町 | 173.3 | ||
| 那賀町 | 3426 | 8165 | 3858 | 4307 | 11.748539526317304 | 那賀町 | 694.98 | ||
| 牟岐町 | 1849 | 4166 | 1921 | 2245 | 73.57824090427411 | 牟岐町 | 56.62 | ||
| 美波町 | 2889 | 6920 | 3219 | 3701 | 49.147727272727266 | 美波町 | 140.8 | ||
| 海陽町 | 4196 | 9135 | 4287 | 4848 | 27.880360140393716 | 海陽町 | 327.65 | ||
| 松茂町 | 5951 | 15163 | 7555 | 7608 | 1064.817415730337 | 松茂町 | 14.24 | ||
| 北島町 | 8914 | 22577 | 10887 | 11690 | 2583.1807780320364 | 北島町 | 8.74 | ||
| 藍住町 | 13387 | 34799 | 16677 | 18122 | 2138.8444990780577 | 藍住町 | 16.27 | ||
| 板野町 | 5000 | 13381 | 6390 | 6991 | 369.43677526228606 | 板野町 | 36.22 | ||
| 上板町 | 4274 | 11905 | 5664 | 6241 | 344.27414690572584 | 上板町 | 34.58 | ||
| つるぎ町 | 3778 | 8695 | 4075 | 4620 | 44.62636009033053 | つるぎ町 | 194.84 | ||
| 東みよし町 | 5347 | 14504 | 6867 | 7637 | 118.41933376877857 | 東みよし町 | 122.48 | ||
| 資料 県統計データ課「徳島県人口移動調査」,総務省統計局「国勢調査報告」 |