<html>15 国籍別在留外国人数<b>(平成24~28年,12月31日現在)</b></html> | ||||||||||||
(単位:人) | ||||||||||||
区 分 | 総数 | 中国 | ベトナム | フィリ | 韓国・ | インド | 米国 | タイ | カンボ | ミャン | 台湾 | |
ピン | 朝鮮 | ネシア | ジア | マー | ||||||||
平成24年12月 | 4981 | 2916 | 123 | 644 | 370 | 141 | 138 | 82 | 2 | 9 | 16 | |
25 | 5002 | 2821 | 206 | 656 | 364 | 158 | 149 | 92 | 9 | 9 | 32 | |
26 | 4992 | 2527 | 392 | 649 | 356 | 178 | 139 | 88 | 68 | 10 | 37 | |
27 | 5012 | 2181 | 645 | 661 | 343 | 198 | 141 | 121 | 91 | 9 | 38 | |
28 | 5476 | 2094 | 1003 | 691 | 345 | 243 | 136 | 117 | 105 | 47 | 47 | |
区 分 | モンゴル | カナダ | ネパール | インド | バングラ | マレー | ブラジル | エジプト | 英国 | パキス | その他 | |
デシュ | シア | タン | ||||||||||
平成24年12月 | 66 | 48 | 20 | 25 | 18 | 37 | 48 | 40 | 28 | 14 | 196(76) | |
25 | 61 | 38 | 27 | 27 | 17 | 30 | 40 | 32 | 30 | 12 | 192(76) | |
26 | 59 | 46 | 35 | 29 | 23 | 57 | 35 | 26 | 28 | 10 | 200(74) | |
27 | 57 | 51 | 34 | 40 | 30 | 58 | 36 | 29 | 28 | 16 | 205(72) | |
28 | 47 | 47 | 45 | 44 | 42 | 42 | 40 | 36 | 29 | 24 | 252(81) | |
注 その他の( )は,国籍数で無国籍を除く。 | ||||||||||||
資料 法務省「在留外国人統計」 |