平成28年徳島県統計書_02.人口.xlsx
19 人 口 動 態
(1)自然動態・年次別(平成24~28年) (単位:人,件)
年 月 出生数 死亡数 自然増加 死産数 婚姻件数 離婚件数
平成24年 5744 9781 -4037 143 3370 1254
25 5666 10014 -4348 124 3426 1277
26 5502 9853 -4351 129 3322 1269 358 94 31 7
27 5586 9847 -4261 123 3229 1211
28 5346 9855 -4509 94 3177 1184
28年 1月 434 964 -530 3 241 73
2 415 860 -445 15 291 106
3 435 910 -475 8 390 144
4 449 739 -290 12 219 100
5 433 765 -332 7 271 105
6 440 704 -264 11 244 103
7 479 769 -290 6 308 88
8 449 756 -307 11 224 91
9 479 750 -271 8 200 90
10 457 791 -334 4 206 95
11 439 867 -428 5 314 93
12 437 980 -543 4 269 96
資料 県健康増進課