19 人 口 動 態 | |||||||||||||
(2)社会動態・年次別(平成24~28年) | (単位:人) | ||||||||||||
年 月 | 自県内移動者数 | 他府県から転入者数 | 他府県への転出者数 | 転入超過数 (△は転出超過) | |||||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||
平成24年 | 11886 | 5810 | 6076 | 10532 | 6046 | 4486 | 11363 | 6235 | 5128 | -831 | -189 | -642 | |
25 | 11935 | 5865 | 6070 | 9942 | 5634 | 4308 | 11636 | 6379 | 5257 | -1694 | -745 | -949 | |
26 | 11516 | 5511 | 6005 | 9438 | 5345 | 4093 | 10933 | 6025 | 4908 | -1495 | -680 | -815 | |
27 | 12033 | 6051 | 5982 | 9478 | 5462 | 4016 | 11712 | 6456 | 5256 | -2234 | -994 | -1240 | |
28 | 11324 | 5692 | 5632 | 9107 | 5265 | 3842 | 10855 | 5951 | 4904 | -1748 | -686 | -1062 | |
28年 1月 | 772 | 391 | 381 | 505 | 306 | 199 | 566 | 296 | 270 | -61 | 10 | -71 | |
2 | 851 | 409 | 442 | 570 | 330 | 240 | 612 | 314 | 298 | -42 | 16 | -58 | |
3 | 1954 | 1001 | 953 | 1921 | 1075 | 846 | 2713 | 1404 | 1309 | -792 | -329 | -463 | |
4 | 1733 | 913 | 820 | 1601 | 934 | 667 | 2139 | 1276 | 863 | -538 | -342 | -196 | |
5 | 763 | 376 | 387 | 618 | 353 | 265 | 677 | 352 | 325 | -59 | 1 | -60 | |
6 | 815 | 437 | 378 | 565 | 329 | 236 | 550 | 311 | 239 | 15 | 18 | -3 | |
7 | 746 | 348 | 398 | 603 | 334 | 269 | 628 | 350 | 278 | -25 | -16 | -9 | |
8 | 724 | 370 | 354 | 686 | 430 | 256 | 740 | 408 | 332 | -54 | 22 | -76 | |
9 | 640 | 328 | 312 | 547 | 303 | 244 | 596 | 324 | 272 | -49 | -21 | -28 | |
10 | 762 | 342 | 420 | 573 | 340 | 233 | 583 | 342 | 241 | -10 | -2 | -8 | |
11 | 839 | 421 | 418 | 459 | 265 | 194 | 544 | 294 | 250 | -85 | -29 | -56 | |
12 | 725 | 356 | 369 | 459 | 266 | 193 | 507 | 280 | 227 | -48 | -14 | -34 | |
資料 総務省統計局「住民基本台帳人口移動報告年報」 |