<html>150 徳島県債目的別現在高<b>(平成27年度)</b></html> | |||||||||||||
(単位:千円) | |||||||||||||
目 的 | 平成26年度末 | 平成27年度 | 平成27年度元利償還額 | 差引現在高 | |||||||||
現在高(A) | 発行額(B) | 計 | 元 金 (C) | 利 子 | (D)=(A)+(B)-(C) | ||||||||
総 額 | 895817435 | 51673000 | 80564384 | 69538809 | 11025575 | 877951626 | |||||||
1 | 一 般 公 共 | 事業債 | 252639009 | 16232000 | 33414908 | 29996121 | 3418787 | 238874888 | |||||
2 | 公営住宅建設 | 事業債 | 4948931 | 85000 | 580805 | 499283 | 81522 | 4534648 | |||||
3 | 災害復旧 | 事業債 | 4673107 | 949000 | 1291857 | 1260146 | 31711 | 4361961 | |||||
(1) | 単独災害復旧 | 事業債 | 10364 | - | 10473 | 10364 | 109 | 0 | |||||
(2) | 補助災害復旧 | 事業債 | 4662743 | 949000 | 1281384 | 1249782 | 31602 | 4361961 | |||||
4 | (旧)緊急防災・減債 | 事業債 | 13128486 | - | 1067819 | 1009510 | 58309 | 12118976 | |||||
(1) | 補 助・直 轄 | 事業債 | 10053116 | - | 897955 | 851868 | 46087 | 9201248 | |||||
(2) | 緊急防災・減債事業計画に基づく単独 | 事業債 | 3064370 | - | 169820 | 157642 | 12178 | 2906728 | |||||
(3) | 継ぎ足し単独 | 事業債 | 11000 | - | 44 | - | 44 | 11000 | |||||
5 | 全国防災 | 事業債 | 3050000 | 2478000 | 26525 | - | 26525 | 5528000 | |||||
6 | 教育・福祉施設等整備 | 事業債 | 4065946 | 259000 | 422264 | 362947 | 59317 | 3961999 | |||||
7 | 一般単独 | 事業債 | 205601662 | 6557000 | 16653996 | 13693243 | 2960753 | 198465419 | |||||
8 | 首都圏等整備 | 事業債 | 9293637 | - | 1262094 | 1109950 | 152144 | 8183687 | |||||
9 | 公共用地先行取得等 | 事業債 | 1586000 | 971000 | 397313 | 396500 | 813 | 2160500 | |||||
10 | 行政改革推進債 | 3790377 | - | 572399 | 509082 | 63317 | 3281295 | ||||||
11 | 厚生福祉施設整備 | 事業債 | 230372 | - | 109264 | 104513 | 4751 | 125859 | |||||
12 | 退職手当債 | 22617536 | - | 773148 | 465385 | 307763 | 22152151 | ||||||
13 | 国の予算貸付 | 13524722 | - | 191242 | 191242 | - | 13333480 | ||||||
うち転貸によるもの | 11052735 | - | 80995 | 80995 | - | 10971740 | |||||||
14 | 臨時財政対策債 | 321541722 | 24142000 | 20638592 | 17283160 | 3355432 | 328400562 | ||||||
15 | その他 | 35125928 | - | 3162158 | 2657727 | 504431 | 32468201 | ||||||
資料 県財政課 |