<html><b>146 徳島県一般会計決算額</b><b>(平成25~27年度)</b></html> | ||||||
(単位:円) | ||||||
歳 入 | 歳 出 | |||||
款 | 予算現額 | 収入済額 | 款 | 予算現額 | 支出済額 | |
平成 25 年度 | 537851850455 | 500961111492 | 平成 25 年度 | 537851850455 | 479805458979 | |
26 | 531038370113 | 498629266166 | 26 | 531038370113 | 478556462041 | |
27 | 519544992383 | 488445908431 | 27 | 519544992383 | 475108277214 | |
県税 | 75500000000 | 77008735320 | 議会費 | 999396000 | 988113476 | |
地方消費税清算金 | 28702000000 | 28702833032 | 総務費 | 38508297892 | 36028878978 | |
地方譲与税 | 13942189000 | 14295939079 | 民生費 | 59207964000 | 57912152419 | |
地方特例交付金 | 173712000 | 173712000 | 衛生費 | 28717284000 | 25814914803 | |
地方交付税 | 145323021000 | 145986127000 | 労働費 | 6226380000 | 5282241901 | |
交通安全対策特別交付金 | 290000000 | 282978000 | 農林水産業費 | 33950363783 | 28897935326 | |
分担金及び負担金 | 1170069902 | 1056391615 | 商工費 | 65228694760 | 54140848842 | |
使用料及び手数料 | 5392138000 | 5311526653 | 土木費 | 63283652948 | 47296008663 | |
国庫支出金 | 67080838738 | 54429720053 | 警察費 | 21833649000 | 21398688147 | |
財産収入 | 739992000 | 648083845 | 教育費 | 85555309000 | 83746444239 | |
寄附金 | 1188483000 | 1195519441 | 災害復旧費 | 5742648000 | 3596015084 | |
繰入金 | 84826407000 | 72933597452 | 公債費 | 80769445000 | 80640612811 | |
繰越金 | 20072803185 | 20072804125 | 諸支出金 | 29371908000 | 29365422525 | |
諸収入 | 15562338558 | 15645940816 | 予備費 | 150000000 | 0 | |
県債 | 59581000000 | 50702000000 | ||||
資料 県会計課 |