<html><b>152 市町村別・税目別市町村税徴収状況</b><b>(平成25~27年度)</b></html> | ||||||||||||||||||
(単位:千円) | ||||||||||||||||||
総 額 | 普通 | 税 | 目的税 | |||||||||||||||
市 町 村 | 計 | 市町村民税 | 固定資産税 | 軽自動車税 | 市町村たばこ税 | その他の税 | ||||||||||||
調定済額 | 収入済額 | 調定済額 | 収入済額 | 調定済額 | 収入済額 | 調定済額 | 収入済額 | 調定済額 | 収入済額 | 調定済額 | 収入済額 | 調定済額 | 収入済額 | 調定済額 | 収入済額 | |||
平成25年度 | 109787945 | 101587026 | 106667843 | 98862700 | 46021027 | 43727909 | 52707596 | 47495472 | 0 | 2156088 | 1902480 | 5731674 | 5731674 | 51458 | 5165 | 3120102 | 2724326 | |
26 | 111747682 | 104164358 | 108679200 | 101465041 | 48951777 | 46864274 | 52003665 | 47163463 | 0 | 2191450 | 1945778 | 5487293 | 5487293 | 45015 | 4233 | 3068482 | 2699317 | |
27 | 105805354 | 99092166 | 102813459 | 96423339 | 44775404 | 42883018 | 50415523 | 46186146 | 0 | 2231307 | 2001432 | 5348849 | 5348849 | 42376 | 3894 | 2991895 | 2668827 | |
徳島市 | 42423995 | 39314566 | 39516178 | 36727406 | 18725765 | 17801773 | 18238928 | 16437332 | 662389 | 599205 | 1889096 | 1889096 | 0 | 0 | 2907817 | 2587160 | ||
鳴門市 | 7941059 | 7465414 | 7919395 | 7443750 | 3482355 | 3386518 | 3848210 | 3525444 | 187837 | 169124 | 360364 | 360364 | 40629 | 2300 | 21664 | 21664 | ||
小松島市 | 4538496 | 4269055 | 4538496 | 4269055 | 1954004 | 1877281 | 2154492 | 1978423 | 135655 | 119006 | 294345 | 294345 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
阿南市 | 14957658 | 14101622 | 14957658 | 14101622 | 5613384 | 5356437 | 8592682 | 8020422 | 228195 | 201519 | 523157 | 523157 | 240 | 87 | 0 | 0 | ||
吉野川市 | 4246847 | 3971695 | 4246661 | 3971509 | 1736407 | 1661847 | 2101074 | 1912892 | 122780 | 110370 | 286400 | 286400 | 0 | 0 | 186 | 186 | ||
阿波市 | 3808311 | 3502263 | 3808238 | 3502190 | 1487177 | 1420260 | 1940136 | 1722461 | 133657 | 112201 | 247268 | 247268 | 0 | 0 | 73 | 73 | ||
美馬市 | 3219942 | 3082919 | 3219942 | 3082919 | 1433418 | 1402965 | 1464486 | 1365773 | 97280 | 89423 | 224758 | 224758 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三好市 | 2795987 | 2605986 | 2779220 | 2589219 | 1108606 | 1057519 | 1393275 | 1260693 | 85491 | 79159 | 191848 | 191848 | 0 | 0 | 16767 | 16767 | ||
勝浦町 | 508966 | 491358 | 508966 | 491358 | 205062 | 199467 | 244963 | 233887 | 19786 | 18849 | 37648 | 37648 | 1507 | 1507 | 0 | 0 | ||
上勝町 | 141125 | 137446 | 139274 | 135595 | 48489 | 47010 | 80948 | 79158 | 6128 | 5718 | 3709 | 3709 | 0 | 0 | 1851 | 1851 | ||
佐那河内村 | 207884 | 204089 | 207884 | 204089 | 90870 | 89292 | 96921 | 94868 | 9350 | 9186 | 10743 | 10743 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
石井町 | 2671422 | 2528240 | 2671422 | 2528240 | 1208624 | 1162463 | 1231627 | 1141191 | 73562 | 66977 | 157609 | 157609 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
神山町 | 531856 | 501197 | 531856 | 501197 | 151547 | 148920 | 338660 | 311634 | 20575 | 19569 | 21074 | 21074 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
那賀町 | 945326 | 911230 | 944730 | 910634 | 328204 | 318646 | 545019 | 521912 | 28970 | 27539 | 42537 | 42537 | 0 | 0 | 596 | 596 | ||
牟岐町 | 343033 | 324287 | 343033 | 324287 | 151560 | 144366 | 152538 | 141641 | 11127 | 10472 | 27808 | 27808 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
美波町 | 569452 | 509279 | 569452 | 509279 | 236133 | 225773 | 275341 | 226854 | 19345 | 18019 | 38633 | 38633 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
海陽町 | 800720 | 723462 | 798014 | 720756 | 304861 | 291194 | 393393 | 333433 | 29967 | 26336 | 69793 | 69793 | 0 | 0 | 2706 | 2706 | ||
松茂町 | 2753054 | 2698398 | 2753054 | 2698398 | 1012701 | 992281 | 1554905 | 1523498 | 39868 | 37039 | 145580 | 145580 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
北島町 | 3151650 | 3074982 | 3111415 | 3037158 | 1494549 | 1464401 | 1364927 | 1325323 | 55727 | 51222 | 196212 | 196212 | 0 | 0 | 40235 | 37824 | ||
藍住町 | 4190130 | 4018406 | 4190130 | 4018406 | 1931787 | 1860567 | 1937398 | 1846390 | 96631 | 87135 | 224314 | 224314 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
板野町 | 1679157 | 1465313 | 1679157 | 1465313 | 668509 | 616442 | 848648 | 699943 | 50810 | 37738 | 111190 | 111190 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
上板町 | 1234120 | 1139713 | 1234120 | 1139713 | 499204 | 476946 | 605447 | 537895 | 39531 | 34934 | 89938 | 89938 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
つるぎ町 | 801225 | 762114 | 801225 | 762114 | 328324 | 322811 | 385647 | 354883 | 30148 | 27314 | 57106 | 57106 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
東みよし町 | 1343939 | 1289132 | 1343939 | 1289132 | 573864 | 557839 | 625858 | 590196 | 46498 | 43378 | 97719 | 97719 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
資料 県市町村課 |