<html><b>151 市町村別普通会計決算状況</b><b>(平成25~27年度)</b></html> | |||||||||||
(単位:千円) | |||||||||||
歳 入 総 額 | 歳 出 総 額 | 歳入歳出 差 引 | 翌年度に繰り越すべき財 源 | 実質収支 | 単年度 収 支 | 積 立 金 | 繰 上 償還金 | 積 立 金 取崩し額 | 実質単年度 収 支 | ||
市 町 村 | |||||||||||
(A)-(B) | (C)-(D) | (F)+(G)+(H)-(I) | |||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) | (H) | (I) | (J) | ||
平成25年度 | 371736616 | 357422196 | 14314420 | 4681445 | 9632975 | 1152725 | 7367085 | 1030557 | 2590000 | 6960367 | |
26 | 383503074 | 368014842 | 15488232 | 4686664 | 10801568 | 1168593 | 7074553 | 713824 | 2217822 | 6739148 | |
27 | 378736616 | 363924257 | 14812359 | 3824398 | 10987961 | 186502 | 7608559 | 709425 | 2372340 | 6132146 | |
徳島市 | 98898717 | 97238484 | 1660233 | 613429 | 1046804 | -270290 | 17725 | 0 | 0 | -252565 | |
鳴門市 | 25205446 | 24335024 | 870422 | 294758 | 575664 | -76894 | 720930 | 8113 | 600000 | 52149 | |
小松島市 | 17664158 | 17510889 | 153269 | 79462 | 73807 | 12861 | 153880 | 5107 | 252000 | -80152 | |
阿南市 | 34282716 | 33180297 | 1102419 | 639843 | 462576 | -297871 | 526581 | 0 | 300000 | -71290 | |
吉野川市 | 20668524 | 19706460 | 962064 | 92712 | 869352 | 4325 | 300000 | 266546 | 0 | 570871 | |
阿波市 | 20987911 | 20287082 | 700829 | 175062 | 525767 | 118028 | 1059954 | 0 | 550000 | 627982 | |
美馬市 | 23018856 | 22221931 | 796925 | 97942 | 698983 | 261827 | 284698 | 0 | 0 | 546525 | |
三好市 | 27214321 | 26077339 | 1136982 | 144730 | 992252 | 51434 | 1085499 | 235050 | 0 | 1371983 | |
勝浦町 | 4164998 | 3827069 | 337929 | 18014 | 319915 | -94685 | 23279 | 0 | 0 | -71406 | |
上勝町 | 3252684 | 2972319 | 280365 | 80613 | 199752 | -551 | 230000 | 0 | 0 | 229449 | |
佐那河内村 | 2520691 | 2418447 | 102244 | 43040 | 59204 | 9715 | 1357 | 88230 | 0 | 99302 | |
石井町 | 9077639 | 8477397 | 600242 | 180067 | 420175 | -31762 | 227000 | 0 | 0 | 195238 | |
神山町 | 5077009 | 4792129 | 284880 | 98779 | 186101 | 31106 | 410000 | 0 | 0 | 441106 | |
那賀町 | 13107478 | 11014893 | 2092585 | 497852 | 1594733 | 212149 | 312599 | 0 | 0 | 524748 | |
牟岐町 | 3689367 | 3235558 | 453809 | 26285 | 427524 | -45427 | 200000 | 0 | 0 | 154573 | |
美波町 | 6639399 | 6403135 | 236264 | 59817 | 176447 | 7072 | 70000 | 0 | 0 | 77072 | |
海陽町 | 8693731 | 8359078 | 334653 | 41376 | 293277 | 5231 | 501127 | 106379 | 200000 | 412737 | |
松茂町 | 6342514 | 6172441 | 170073 | 88195 | 81878 | 15560 | 554030 | 0 | 300000 | 269590 | |
北島町 | 7496339 | 6951764 | 544575 | 39970 | 504605 | 250104 | 466083 | 0 | 149000 | 567187 | |
藍住町 | 10718482 | 10334508 | 383974 | 188996 | 194978 | -28353 | 100000 | 0 | 0 | 71647 | |
板野町 | 6234059 | 6033073 | 200986 | 33221 | 167765 | -217193 | 3890 | 0 | 21340 | -234643 | |
上板町 | 5554657 | 5194271 | 360386 | 139086 | 221300 | 88024 | 153692 | 0 | 0 | 241716 | |
つるぎ町 | 9592625 | 9210561 | 382064 | 35209 | 346855 | 61903 | 4579 | 0 | 0 | 66482 | |
東みよし町 | 8634295 | 7970108 | 664187 | 115940 | 548247 | 120189 | 201656 | 0 | 0 | 321845 | |
資料 県市町村課 |