(2)現年度調定及び徴収状況(平成26~28年度) | (単位:円) | ||||||
税 目 | 調定額 | 収入額 | 欠損額 | 過誤納額 | 収入未済額 | ||
平成26年度 | 75682368833 | 75301453141 | 46500 | - | 380869192 | ||
27 | 76938123404 | 76601581035 | 72200 | - | 336470169 | ||
28 | 76564808962 | 76259470781 | 40101 | - | 305298080 | ||
県民税計 | 26982010719 | 26728855192 | 17001 | - | 253138526 | ||
個人 | 23730903975 | 23480836517 | - | - | 250067458 | ||
法人 | 2987979000 | 2984890931 | 17001 | - | 3071068 | ||
利子割 | 263127744 | 263127744 | - | - | - | ||
事業税計 | 17912303200 | 17902345100 | - | - | 9958100 | ||
個人 | 571381200 | 568216000 | - | - | 3165200 | ||
法人 | 17340922000 | 17334129100 | - | - | 6792900 | ||
地方消費税計 | 12158858691 | 12158858691 | - | - | - | ||
譲渡割 | 10805450161 | 10805450161 | - | - | - | ||
貨物割 | 1353408530 | 1353408530 | - | - | - | ||
不動産取得税 | 1757923400 | 1748053497 | - | - | 9869903 | ||
県たばこ税 | 852786856 | 852786856 | - | - | - | ||
ゴルフ場利用税 | 265914825 | 265914825 | - | - | - | ||
自動車取得税 | 737363600 | 737363600 | - | - | - | ||
軽油引取税 | 5761530171 | 5759877663 | - | - | 1652508 | ||
自動車税 | 10118222700 | 10087520557 | 23100 | - | 30679043 | ||
鉱区税 | 1299000 | 1299000 | - | - | - | ||
狩猟税 | 16595800 | 16595800 | - | - | - | ||
旧法による税 | (特別地方消費税) | - | - | - | - | - | |
(料理飲食等消費税) | - | - | - | - | - | ||
資料 県税務課 | |||||||
(3)滞納繰越分の徴収状況(平成26~28年度) | (単位:円) | ||||||
税 目 | 調定額 | 収入額 | 欠損額 | 過誤納額 | 収入未済額 | ||
平成26年度 | 1676744839 | 418081036 | 140786423 | - | 1117877380 | ||
27 | 1506237127 | 407154285 | 125216687 | - | 973866155 | ||
28 | 1318505814 | 360869130 | 192969719 | - | 764666965 | ||
県民税計 | 1080963921 | 324703790 | 174359433 | - | 581900698 | ||
個人 | 1065519150 | 322517763 | 173639927 | - | 569361460 | ||
法人 | 15444771 | 2186027 | 719506 | - | 12539238 | ||
利子割 | - | - | - | - | - | ||
事業税計 | 97618104 | 4446931 | 1325342 | - | 91845831 | ||
個人 | 20393736 | 3595468 | 1186142 | - | 15612126 | ||
法人 | 77224368 | 851463 | 139200 | - | 76233705 | ||
地方消費税計 | - | - | - | - | - | ||
譲渡割 | - | - | - | - | - | ||
貨物割 | - | - | - | - | - | ||
不動産取得税 | 38177483 | 3914725 | 2542743 | - | 31720015 | ||
県たばこ税 | - | - | - | - | - | ||
ゴルフ場利用税 | - | - | - | - | - | ||
自動車取得税 | - | - | - | - | - | ||
軽油引取税 | 3497876 | 1638276 | - | - | 1859600 | ||
自動車税 | 97486537 | 25909157 | 14742201 | - | 56835179 | ||
鉱区税 | 12700 | 12700 | - | - | - | ||
狩猟税 | - | - | - | - | - | ||
旧法による税 | (特別地方消費税) | 749193 | 243551 | - | - | 505642 | |
(料理飲食等消費税) | - | - | - | - | - | ||
資料 県税務課 |