| 10 気象概況(平成29年)(続き) | |||||||||||||||
| 2017年(平成29年)の台風 | |||||||||||||||
| 2017年(平成29年)の台風発生数は27個(平年25.6個)、四国への接近数は5個(平年3.1個)、日本への上陸数は4個(平年2.7個)であった。 徳島県に影響した台風は、第3号(7月)、第5号(7月~8月)、第18号(9月)、第21号(10月)、第22号(10月)がある。 | |||||||||||||||
| <html><b>台風の発生数・日本への上陸数の表</b>(表中、各年の上段が発生数、下段が上陸数である。)</html> | |||||||||||||||
| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年合計 | ||
| 年 | |||||||||||||||
| 平年値* | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 3.6 | 5.9 | 4.8 | 3.6 | 2.3 | 1.2 | 25.6 | ||
| 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 2.7 | ||||||||
| 2004 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 29 | |||||
| 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||
| 2005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 23 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 2006 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 23 | ||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 2007 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 24 | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 2008 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 22 | |||||
| 0 | |||||||||||||||
| 2009 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 22 | |||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||
| 2010 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 14 | |||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 2011 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 21 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 2012 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 25 | |||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 2013 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 7 | 2 | 31 | ||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||
| 2014 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | ||||
| 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 2015 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 27 | ||
| 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 2016 | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | 26 | ||||||||
| 4 | 2 | 6 | |||||||||||||
| 2017 | 1 | 1 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 27 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 注意 ※平年値は1981年から2010年の30年平均です。 | |||||||||||||||
| ※値が空白になっている月は、平年値を求める統計期間内に該当する台風が1例もなかったことを示してい ます。 | |||||||||||||||
| ※接近は2カ月にまたがる場合があり、各月の接近数の合計と年間の接近数とは必ずしも一致しません。 | |||||||||||||||
| ※台風の中心が徳島県、香川県、愛媛県、高知県のいずれかの気象官署から300km以内に入った場合を「四 国へ接近した台風」としています。 | |||||||||||||||
| ※台風の中心が北海道、本州、四国、九州の海岸線に達した場合を「日本に上陸した台風」としています。 | |||||||||||||||
| ただし、小さい島や半島を横切って短時間で再び海に出る場合は「通過」としています。 | |||||||||||||||
| 資料 気象庁「過去の台風資料(台風の統計資料)」 |