| <html>11 月別気象表<b>(平成29年)</b></html> | ||||||||||||||||||||
| 要素 | 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年 | 平 年 値 | |||||
| 平均海面気圧 hPa | 1020.4 | 1019.1 | 1017.3 | 1013.7 | 1013 | 1009.1 | 1009.6 | 1007.1 | 1011.6 | 1018 | 1020.5 | 1021.4 | 1015.1 | 1015.1 | ||||||
| 平均 | 6.6 | 6.8 | 9.2 | 15.5 | 20.4 | 22.5 | 27.9 | 28.9 | 24.1 | 18.6 | 12.4 | 6.9 | 16.7 | 16.6 | ||||||
| 気 | 最 | 平均 | 10.5 | 11.3 | 13.5 | 19.9 | 25.1 | 26.6 | 32 | 32.7 | 27.8 | 21.6 | 16.3 | 10.8 | 20.7 | 20.6 | ||||
| 極値 | 15.5 | 21.2 | 18.4 | 24.5 | 29 | 29.7 | 34.5 | 36.2 | 31.1 | 29.5 | 21.6 | 15.1 | 36.2 | |||||||
| 温 | 高 | 起日 | 4 | 20 | 30 | 30 | 30 | 19 | 31* | 1 | 11 | 10 | 3 | 10 | 8/1 | |||||
| 最 | 平均 | 3.1 | 3.2 | 5.4 | 11.2 | 16.2 | 18.8 | 25.1 | 25.8 | 20.8 | 16 | 8.4 | 3.5 | 13.1 | 13 | |||||
| ℃ | 極値 | -0.7 | -0.1 | 1.5 | 5.4 | 12.8 | 14.6 | 22 | 23.6 | 15.3 | 9.5 | 4.3 | 0.8 | -0.7 | ||||||
| 低 | 起日 | 15 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 27 | 29 | 31 | 24* | 22* | 1/15 | ||||||
| 相対湿度% | 平均 | 61 | 61 | 60 | 66 | 66 | 69 | 80 | 74 | 72 | 79 | 71 | 60 | 68 | 67 | |||||
| 最 | 値 | 28 | 27 | 20 | 14 | 16 | 24 | 47 | 39 | 24 | 35 | 30 | 31 | 14 | ||||||
| 小 | 起日 | 13 | 26 | 19 | 2 | 7 | 5 | 17 | 31 | 30 | 30 | 23 | 21* | 4/2 | ||||||
| 風 | 平均 | 3.5 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 3.2 | 2.9 | 3 | 2.6 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | |||||
| 速 | 最 | 値 | 11.7 | 10.5 | 10 | 11.3 | 8.9 | 10.7 | 7.8 | 13.7 | 20.8 | 10.5 | 8.8 | 9 | 20.8 | |||||
| m/s | 風向 | WNW | SSE | NW | SSE | SSE | SE | SE | NNW | SSE | WNW | NW | W | SSE | ||||||
| 大 | 起日 | 14 | 22* | 15 | 17 | 3 | 21 | 14 | 7 | 17 | 23 | 23* | 5 | 9/17 | ||||||
| 合計 | 36.5 | 11.5 | 41.5 | 91 | 62.5 | 166 | 124 | 143 | 119.5 | 630 | 51.5 | 19 | 1496 | 1453.8 | ||||||
| 降 | 最 | 日最大 | 33.5 | 4.5 | 15.5 | 23 | 26.5 | 91.5 | 26 | 133.5 | 53.5 | 226.5 | 17.5 | 17 | 226.5 | |||||
| 水 | 起日 | 8 | 9 | 31 | 26 | 25 | 21 | 4 | 7 | 17 | 22 | 14 | 24 | 10/22 | ||||||
| 量 | 1時間最大 | 5.5 | 2 | 3 | 9 | 7.5 | 34.5 | 22 | 30 | 23 | 19.5 | 4 | 5.5 | 34.5 | ||||||
| ㎜ | 大 | 起日 | 8 | 20 | 31* | 18 | 25 | 21 | 26 | 7 | 17 | 29 | 14 | 24 | 6/21 | |||||
| 日照時間h | 194.2 | 181.4 | 184.8 | 206.3 | 246.2 | 212.7 | 210.7 | 238.3 | 143.7 | 106.9 | 155.8 | 178 | 2259 | 2092.9 | ||||||
| 降 | ≧ 0.0 ㎜ | 16 | 18 | 19 | 17 | 11 | 16 | 17 | 17 | 14 | 22 | 17 | 15 | 199 | ||||||
| ≧ 0.5 ㎜ | 4 | 4 | 8 | 12 | 4 | 12 | 10 | 5 | 8 | 15 | 7 | 3 | 92 | |||||||
| 天 | ≧ 1.0 ㎜ | 2 | 4 | 5 | 12 | 4 | 10 | 9 | 4 | 8 | 15 | 7 | 2 | 82 | ||||||
| 水 | ≧ 10 ㎜ | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 35 | ||||||
| ≧ 30 ㎜ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | |||||||
| ≧ 50 ㎜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | |||||||
| 気 | ≧ 70 ㎜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 量 | ≧100 ㎜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 日最大風速≧10m/s | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | |||||||
| 雪 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||||||
| 日 | 霧 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 雷 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||
| 平 均 | < 1.5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 26 | ||||||
| 雲 量 | ≧ 8.5 | 3 | 6 | 10 | 13 | 11 | 16 | 17 | 10 | 16 | 16 | 9 | 5 | 132 | ||||||
| 数 | 不 照 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 13 | 3 | 0 | 33 | ||||||
| 積 雪 ≧ 0cm | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 地震回数震度1以上 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | |||||||
| 注 *は、1つの極値に対して期間内に起日が2日以上ある場合、最も新しい起日に付加。 | ||||||||||||||||||||
| 雪日数の年の値は、平成28年10月~平成29年3月の合計値。 | ||||||||||||||||||||
| 地震回数震度1以上は、徳島県内において気象庁が震度情報に活用している全観測地点での値。 | ||||||||||||||||||||
| 資料 徳島地方気象台 |