森林資源現況表(平成30年3月31日現在).xlsx
那賀調査区
針広別・人天別・樹種別森林資源表
林 種 針広別 樹種名 項目 1齢級 2齢級 3齢級 4齢級 5齢級 6齢級 7齢級 8齢級 9齢級 10齢級 11齢級 12齢級 13齢級 14齢級 15齢級 16齢級 17齢級 18齢級 19齢級 20齢級 21齢級 樹種計
人工林 針葉樹 スギ 面 積 281.22 78.63 245.92 564.46 519.93 868.32 1246.88 3387.48 3429.59 6397.76 7019.43 6262.99 3509.92 2444.18 1702.92 1283.16 1034.53 961.59 796.27 320.94 243.72 42599.84
材 積 4235 4948 34975 121685 155167 312236 517318 1543636 1786928 3476029 4047516 3832327 2223463 1613553 1165498 906307 767891 717413 607248 243494 186324 24268191
成長量 1801 1147 4090 8896 7821 11608 14366 34428 30632 49331 46931 37057 17960 10992 6745 4376 3052 2207 1824 663 493 296420
ヒノキ 面 積 6.91 2.44 49.42 102.23 160.53 388.37 401.82 697.21 553.86 629.86 410.83 223.69 104.23 64.5 45.2 38.9 35.34 19.43 29.91 32.82 16.63 4014.13
材 積 83 121 4158 15265 31609 91573 108028 206049 183642 219574 150410 89218 41956 25888 19387 16605 16177 8886 14276 13126 7966 1263997
成長量 21 25 505 1090 1539 3289 3043 4474 3124 3140 1779 885 341 183 109 82 65 34 44 37 22 23831
マツ 面 積 0 0 0 0 0.07 0.64 0.06 3.51 0 10.26 12.65 10.92 9.24 11.77 3.86 6.62 2.54 5.19 2.42 0 2 81.75
材 積 0 0 0 0 6 62 9 489 0 1982 2720 2323 2080 2702 976 1560 553 1233 609 0 504 17808
成長量 0 0 0 0 0 4 0 16 0 30 26 17 11 7 2 4 1 5 2 0 2 127
タシン 面 積 1.34 0 0.53 0.53 0 0.41 0 0 0 1.99 5.18 0.65 0 0 0 0 0 0.57 1.04 4.95 2.06 19.25
材 積 0 0 17 20 0 55 0 0 0 348 1121 138 0 0 0 0 0 144 262 1248 519 3872
成長量 0 0 2 2 0 3 0 0 0 6 11 0 0 0 0 0 0 1 1 5 2 33
小計 面 積 289.47 81.07 295.86999999999995 667.22 680.53 1257.7400000000002 1648.76 4088.2000000000003 3983.4500000000003 7039.87 7448.09 6498.249999999999 3623.39 2520.45 1751.98 1328.68 1072.4099999999999 986.7800000000001 829.6399999999999 358.71 264.41 46714.969999999994
材 積 4318 5069 39150 136970 186782 403926 625355 1750174 1970570 3697933 4201767 3924006 2267499 1642143 1185861 924472 784621 727676 622395 257868 195313 25553868
成長量 1822 1172 4597 9988 9360 14904 17409 38918 33756 52507 48747 37959 18312 11182 6856 4462 3118 2247 1871 705 519 320411
広葉樹 クヌギ 面 積 20.4 0.29 1.49 2.37 0.85 21.03 14.9 0.74 0.16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.23
材 積 0 0 50 135 67 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1062
成長量 0 0 6 9 3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
タコウ 面 積 55.7 5.18 8.41 24.83 13.05 74.1 3.49 5.09 7.56 20.25 59.6 19.07 20.18 16.41 4.36 3.09 2.73 5.83 2.6 0 1.35 352.88
材 積 0 65 266 1289 870 6474 337 618 1027 2798 8637 3026 3156 3007 750 542 464 1021 442 0 242 35031
成長量 0 14 28 119 54 265 10 12 15 34 102 26 18 15 2 1 1 3 0 0 1 720
小計 面 積 76.1 5.47 9.9 27.2 13.9 95.13 18.39 5.83 7.72 21.25 59.6 19.07 20.18 16.41 4.36 3.09 2.73 5.83 2.6 0 1.35 416.11
材 積 0 65 316 1424 937 7284 337 618 1027 2798 8637 3026 3156 3007 750 542 464 1021 442 0 242 36093
成長量 0 14 34 128 57 280 10 12 15 34 102 26 18 15 2 1 1 3 0 0 1 753
面 積 365.57 86.53999999999999 305.77 694.4200000000001 694.43 1352.8700000000001 1667.15 4094.03 3991.17 7061.12 7507.6900000000005 6517.319999999999 3643.5699999999997 2536.8599999999997 1756.34 1331.77 1075.1399999999999 992.6100000000001 832.2399999999999 358.71 265.76000000000005 47131.079999999994
材 積 4318 5134 39466 138394 187719 411210 625692 1750792 1971597 3700731 4210404 3927032 2270655 1645150 1186611 925014 785085 728697 622837 257868 195555 25589961
成長量 1822 1186 4631 10116 9417 15184 17419 38930 33771 52541 48849 37985 18330 11197 6858 4463 3119 2250 1871 705 520 321164
天然林 針葉樹 マツ 面 積 0 0 0 4.49 0 0 0.34 0 0 0.67 8.12 0.91 1.77 1.42 2.27 11.78 1.1 1.52 2.83 16.22 2.04 55.48
材 積 0 0 0 278 0 0 54 0 0 143 1814 197 424 348 573 2982 256 425 631 3479 517 12121
成長量 0 0 0 24 0 0 3 0 0 2 18 1 2 1 0 11 0 1 2 13 1 79
タシン 面 積 0 0 6.29 0 0 0 0.18 0 0 0.37 0.13 22.93 0 0 0 2.5 0.39 1.39 0.21 0.27 346.78 381.44
材 積 0 0 151 0 0 0 29 0 0 93 28 5250 0 0 0 630 98 350 61 68 87431 94189
成長量 0 0 20 0 0 0 1 0 0 1 0 41 0 0 0 3 0 1 0 0 327 394
小計 面 積 0 0 6.29 4.49 0 0 0.52 0 0 1.04 8.25 23.84 1.77 1.42 2.27 14.28 1.4900000000000002 2.91 3.04 16.49 348.82 436.92
材 積 0 0 151 278 0 0 83 0 0 236 1842 5447 424 348 573 3612 354 775 692 3547 87948 106310
成長量 0 0 20 24 0 0 4 0 0 3 18 42 2 1 0 14 0 2 2 13 328 473
広葉樹 クヌギ 面 積 0 0 0 0 0.32 0.1 0.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.79
材 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
成長量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タコウ 面 積 1.4 1.49 95.58 445.65 233.24 386.52 544.27 242.21 459.72 1187.79 1144.41 1155.05 947.67 619.51 724.2 696.37 265.39 347.21 378.86 260.61 2913.35 13050.5
材 積 0 26 2460 22066 17538 37434 58265 27236 60652 166198 166900 175171 150521 102015 124631 118524 45914 60972 65275 45052 499756 1946606
成長量 0 5 297 1999 1107 1522 1795 577 993 2063 1901 1526 991 550 382 350 143 214 200 168 1701 18484
小計 面 積 1.4 1.49 95.58 445.65 233.56 386.62 544.64 242.21 459.72 1187.79 1144.41 1155.05 947.67 619.51 724.2 696.37 265.39 347.21 378.86 260.61 2913.35 13051.29
材 積 0 26 2460 22066 17538 37434 58265 27236 60652 166198 166900 175171 150521 102015 124631 118524 45914 60972 65275 45052 499756 1946606
成長量 0 5 297 1999 1107 1522 1795 577 993 2063 1901 1526 991 550 382 350 143 214 200 168 1701 18484
面 積 1.4 1.49 101.87 450.14 233.56 386.62 545.16 242.21 459.72 1188.83 1152.66 1178.8899999999999 949.4399999999999 620.93 726.47 710.65 266.88 350.12 381.90000000000003 277.1 3262.17 13488.21
材 積 0 26 2611 22344 17538 37434 58348 27236 60652 166434 168742 180618 150945 102363 125204 122136 46268 61747 65967 48599 587704 2052916
成長量 0 5 317 2023 1107 1522 1799 577 993 2066 1919 1568 993 551 382 364 143 216 202 181 2029 18957
総    計 面 積 366.96999999999997 88.02999999999999 407.64 1144.56 927.99 1739.49 2212.31 4336.24 4450.89 8249.95 8660.35 7696.209999999999 4593.009999999999 3157.79 2482.81 2042.42 1342.02 1342.73 1214.1399999999999 635.81 3527.93 60619.29
材 積 4318 5160 42077 160738 205257 448644 684040 1778028 2032249 3867165 4379146 4107650 2421600 1747513 1311815 1047150 831353 790444 688804 306467 783259 27642877
成長量 1822 1191 4948 12139 10524 16706 19218 39507 34764 54607 50768 39553 19323 11748 7240 4827 3262 2466 2073 886 2549 340121
竹林 更困・その他(ha)  無  立  木  地 総   合   計
面  積(ha) 伐跡[人工林] (ha) 伐跡[天然林] (ha) 未立木地(ha) 計(ha) 面  積(ha) 材  積(m3) 成 長 量(m3)
69.02 6902 193.01 508.71 58.44 96.46 663.61 61544.93 27642877 340121