森林資源現況表(平成30年3月31日現在).xlsx
阿波市
針広別・人天別・樹種別森林資源表
林 種 針広別 樹種名 項目 1齢級 2齢級 3齢級 4齢級 5齢級 6齢級 7齢級 8齢級 9齢級 10齢級 11齢級 12齢級 13齢級 14齢級 15齢級 16齢級 17齢級 18齢級 19齢級 20齢級 21齢級 樹種計
人工林 針葉樹 スギ 面 積 0 0.48 0 0.54 1.27 38.48 59.79 55.52 28.32 77.88 43.23 52.39 9.6 1.84 3.32 3.56 2.5 0.27 0.99 0 4.01 383.99
材 積 0 26 0 74 243 10794 19512 20036 12148 35371 18685 24609 4516 1025 1632 1893 1268 180 539 0 2146 154697
成長量 0 5 0 6 13 431 595 476 216 516 227 249 39 6 9 9 5 1 1 0 7 2811
ヒノキ 面 積 0.21 2.75 92.69 237.56 204.48 300.84 344.65 284.1 219.31 256.13 119.49 111.82 20.44 11.75 2.21 2.7 2.87 1.25 0 0 0 2215.25
材 積 2 102 5070 22610 22745 38298 53032 60030 49457 65787 27769 31581 5937 2914 697 670 926 325 0 0 0 387952
成長量 1 19 607 1867 1275 1602 1694 1456 958 1003 365 340 52 22 4 4 4 1 0 0 0 11274
マツ 面 積 0 0 0 0 0 5.06 36.84 32.65 214.89 248.57 293.65 147.88 69.17 23.91 9.54 0.07 0 0 0 0 0 1082.23
材 積 0 0 0 0 0 381 5528 5035 35495 44928 54122 29352 13312 4736 1945 14 0 0 0 0 0 194848
成長量 0 0 0 0 0 23 234 170 894 835 834 325 118 29 10 0 0 0 0 0 0 3472
タシン 面 積 0 0 0 0 0 2.65 2.7 19.62 48.04 248.07 75.51 1.6 1.63 0 0 0 0 0 0 0.63 0 400.45
材 積 0 0 0 0 0 183 437 2986 6384 52567 17227 392 305 0 0 0 0 0 0 129 0 80610
成長量 0 0 0 0 0 12 18 100 185 862 218 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1403
小計 面 積 0.21 3.23 92.69 238.1 205.75 347.03 443.97999999999996 391.89 510.56 830.6499999999999 531.88 313.69 100.84 37.5 15.069999999999999 6.33 5.37 1.52 0.99 0.63 4.01 4081.9199999999996
材 積 2 128 5070 22684 22988 49656 78509 88087 103484 198653 117803 85934 24070 8675 4274 2577 2194 505 539 129 2146 818107
成長量 1 24 607 1873 1288 2068 2541 2202 2253 3216 1644 918 212 57 23 13 9 2 1 1 7 18960
広葉樹 クヌギ 面 積 0 0 0 0.83 11.38 25.03 0.65 0.61 0 0 0.39 1.34 0.51 0 0 0 0 0 0 0 0 40.74
材 積 0 0 0 23 549 1208 55 40 0 0 28 95 36 0 0 0 0 0 0 0 0 2034
成長量 0 0 0 2 34 53 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 94
タコウ 面 積 0 0 3.23 15.47 0.4 0 2.48 0 0 0 1.8 4.12 0 0 0 0 0 1.02 0 0 0 28.52
材 積 0 0 42 365 24 0 185 0 0 0 183 292 0 0 0 0 0 72 0 0 0 1163
成長量 0 0 6 33 1 0 5 0 0 0 3 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 55
小計 面 積 0 0 3.23 16.3 11.780000000000001 25.03 3.13 0.61 0 0 2.19 5.46 0.51 0 0 0 0 1.02 0 0 0 69.26
材 積 0 0 42 388 573 1208 240 40 0 0 211 387 36 0 0 0 0 72 0 0 0 3197
成長量 0 0 6 35 35 53 7 1 0 0 3 7 1 0 0 0 0 1 0 0 0 149
面 積 0.21 3.23 95.92 254.4 217.53 372.05999999999995 447.10999999999996 392.5 510.56 830.6499999999999 534.0699999999999 319.15 101.35000000000001 37.5 15.069999999999999 6.33 5.37 2.54 0.99 0.63 4.01 4151.18
材 積 2 128 5112 23072 23561 50864 78749 88127 103484 198653 118014 86321 24106 8675 4274 2577 2194 577 539 129 2146 821304
成長量 1 24 613 1908 1323 2121 2548 2203 2253 3216 1647 925 213 57 23 13 9 3 1 1 7 19109
天然林 針葉樹 マツ 面 積 0 0 0 0 0 0.92 8.08 28.82 74.55 117.05 130.05 119.9 122.25 63.36 40.46 12.72 9.24 14.33 3.99 4.29 3.61 753.62
材 積 0 0 0 0 0 65 945 4162 11184 21352 22663 24236 25121 13337 8201 2595 1886 2932 814 909 828 141230
成長量 0 0 0 0 0 4 47 153 305 400 367 266 228 86 46 16 11 16 4 7 4 1960
タシン 面 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
材 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
成長量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 面 積 0 0 0 0 0 0.92 8.08 28.82 74.55 117.05 130.05 119.9 122.25 63.36 40.46 12.72 9.24 14.33 3.99 4.29 3.61 753.62
材 積 0 0 0 0 0 65 945 4162 11184 21352 22663 24236 25121 13337 8201 2595 1886 2932 814 909 828 141230
成長量 0 0 0 0 0 4 47 153 305 400 367 266 228 86 46 16 11 16 4 7 4 1960
広葉樹 クヌギ 面 積 0 0 0 0 14.08 0.95 0 2.08 25.39 28.47 12.98 3.51 0.58 0 0.08 0 0 0 0 0 0 88.12
材 積 0 0 0 0 840 51 0 129 2036 2063 923 249 41 0 6 0 0 0 0 0 0 6338
成長量 0 0 0 0 47 3 0 3 32 34 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137
タコウ 面 積 0 3.22 1.34 41.53 76.55 239.3 545.76 419.32 467.09 856.12 1028.27 704.46 290.08 41.35 4.41 5.07 0.97 3.54 0.28 0 0 4728.66
材 積 0 25 21 1015 3200 12525 34900 29746 38832 68736 83259 55616 25147 3408 311 439 69 252 20 0 0 357521
成長量 0 5 3 92 187 538 1099 568 612 1064 1306 878 393 53 4 7 1 3 0 0 0 6813
小計 面 積 0 3.22 1.34 41.53 90.63 240.25 545.76 421.4 492.47999999999996 884.59 1041.25 707.97 290.65999999999997 41.35 4.49 5.07 0.97 3.54 0.28 0 0 4816.78
材 積 0 25 21 1015 4040 12576 34900 29875 40868 70799 84182 55865 25188 3408 317 439 69 252 20 0 0 363859
成長量 0 5 3 92 234 541 1099 571 644 1098 1320 882 393 53 4 7 1 3 0 0 0 6950
面 積 0 3.22 1.34 41.53 90.63 241.17000000000002 553.84 450.21999999999997 567.03 1001.64 1171.3 827.87 412.90999999999997 104.71000000000001 44.95 17.79 10.21 17.87 4.2700000000000005 4.29 3.61 5570.4
材 積 0 25 21 1015 4040 12641 35845 34037 52052 92151 106845 80101 50309 16745 8518 3034 1955 3184 834 909 828 505089
成長量 0 5 3 92 234 545 1146 724 949 1498 1687 1148 621 139 50 23 12 19 4 7 4 8910
総    計 面 積 0.21 6.45 97.26 295.93 308.16 613.23 1000.9499999999999 842.72 1077.59 1832.29 1705.37 1147.02 514.26 142.21 60.019999999999996 24.12 15.58 20.41 5.260000000000001 4.92 7.619999999999999 9721.58
材 積 2 153 5133 24087 27601 63505 114594 122164 155536 290804 224859 166422 74415 25420 12792 5611 4149 3761 1373 1038 2974 1326393
成長量 1 29 616 2000 1557 2666 3694 2927 3202 4714 3334 2073 834 196 73 36 21 22 5 8 11 28019
竹林 更困・その他(ha)  無  立  木  地 総   合   計
面  積(ha) 伐跡[人工林] (ha) 伐跡[天然林] (ha) 未立木地(ha) 計(ha) 面  積(ha) 材  積(m3) 成 長 量(m3)
55.64 5564 12.59 39.04 0.24 66.36 105.64 9895.449999999999 1326393 28019