森林資源現況表(平成30年3月31日現在).xlsx
佐那河内村
針広別・人天別・樹種別森林資源表
林 種 針広別 樹種名 項目 1齢級 2齢級 3齢級 4齢級 5齢級 6齢級 7齢級 8齢級 9齢級 10齢級 11齢級 12齢級 13齢級 14齢級 15齢級 16齢級 17齢級 18齢級 19齢級 20齢級 21齢級 樹種計
人工林 針葉樹 スギ 面 積 0 0.26 0 0.93 1.14 2.19 2.73 36.61 33.77 126.86 159.77 121.28 32.02 14.31 9.53 13.97 5.75 10.94 3 2.57 0.65 578.28
材 積 0 21 0 173 317 714 990 16026 16270 66330 91212 74651 20679 9534 6012 10219 4143 8220 2306 1949 474 330240
成長量 0 4 0 13 16 25 28 355 282 979 1047 718 158 61 33 42 16 30 7 5 1 3820
ヒノキ 面 積 0 1.18 0.34 3.95 31.27 21.13 19.86 45.82 38.2 31.7 22.94 30.42 3.72 3.34 1.24 3.52 0.54 0.16 0.7 0.14 0.32 260.49
材 積 0 76 14 516 6060 4570 5192 12777 12567 10866 9261 14011 1609 1483 529 1616 271 94 301 85 140 82038
成長量 0 14 2 37 289 164 149 290 220 159 103 133 12 10 2 7 1 0 1 0 0 1593
マツ 面 積 0 0 0 0 0 0 0 0 1.4 0 1.4 3.32 0 0.28 0 3.8 0 1.98 0 0.31 0 12.49
材 積 0 0 0 0 0 0 0 0 352 0 412 1042 0 97 0 1068 0 627 0 111 0 3709
成長量 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 5 9 0 1 0 5 0 3 0 1 0 32
タシン 面 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.46
材 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 377
成長量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
小計 面 積 0 1.44 0.34 4.88 32.41 23.32 22.59 82.43 73.37 158.56 185.57000000000002 155.01999999999998 35.74 17.93 10.77 21.290000000000003 6.29 13.08 3.7 3.02 0.97 852.72
材 積 0 97 14 689 6377 5284 6182 28803 29189 77196 101262 89704 22288 11114 6541 12903 4414 8941 2607 2145 614 416364
成長量 0 18 2 50 305 189 177 645 510 1138 1158 860 170 72 35 54 17 33 8 6 1 5448
広葉樹 クヌギ 面 積 0 0 0 0 2.31 3.67 4.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.53
材 積 0 0 0 0 109 279 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 798
成長量 0 0 0 0 5 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
タコウ 面 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
材 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
成長量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 面 積 0 0 0 0 2.31 3.67 4.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.53
材 積 0 0 0 0 109 279 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 798
成長量 0 0 0 0 5 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
面 積 0 1.44 0.34 4.88 34.72 26.990000000000002 27.14 82.43 73.37 158.56 185.57000000000002 155.01999999999998 35.74 17.93 10.77 21.290000000000003 6.29 13.08 3.7 3.02 0.97 863.25
材 積 0 97 14 689 6486 5563 6592 28803 29189 77196 101262 89704 22288 11114 6541 12903 4414 8941 2607 2145 614 417162
成長量 0 18 2 50 310 198 188 645 510 1138 1158 860 170 72 35 54 17 33 8 6 1 5473
天然林 針葉樹 マツ 面 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.45 26.69 21.34 32.76 42.53 29.39 27.28 7.33 13.74 3.57 4.48 2.61 215.17
材 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 768 7519 5809 8408 12210 9513 8174 1932 4094 965 1489 671 61552
成長量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 85 53 75 76 49 47 10 19 4 8 3 443
タシン 面 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
材 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
成長量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 面 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.45 26.69 21.34 32.76 42.53 29.39 27.28 7.33 13.74 3.57 4.48 2.61 215.17
材 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 768 7519 5809 8408 12210 9513 8174 1932 4094 965 1489 671 61552
成長量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 85 53 75 76 49 47 10 19 4 8 3 443
広葉樹 クヌギ 面 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.53 6.56 4.64 2.16 0 0 0 0 0 0 0 0 13.89
材 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 660 493 243 0 0 0 0 0 0 0 0 1437
成長量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 18
タコウ 面 積 0 0 4.29 5.63 47.5 10.93 4.51 14.22 10.63 97.88 479.64 573.43 337.17 116.04 30.25 6.77 0.52 2.93 0.09 0 9.92 1752.35
材 積 0 0 81 283 3462 640 395 1680 1249 10383 56094 64114 39158 13791 3575 754 62 308 10 0 1019 197058
成長量 0 0 9 25 190 26 10 25 17 122 697 787 482 155 47 11 1 4 0 0 14 2622
小計 面 積 0 0 4.29 5.63 47.5 10.93 4.51 14.22 10.63 98.41 486.2 578.0699999999999 339.33000000000004 116.04 30.25 6.77 0.52 2.93 0.09 0 9.92 1766.24
材 積 0 0 81 283 3462 640 395 1680 1249 10424 56754 64607 39401 13791 3575 754 62 308 10 0 1019 198495
成長量 0 0 9 25 190 26 10 25 17 122 705 794 485 155 47 11 1 4 0 0 14 2640
面 積 0 0 4.29 5.63 47.5 10.93 4.51 14.22 10.63 101.86 512.89 599.41 372.09000000000003 158.57 59.64 34.05 7.85 16.67 3.6599999999999997 4.48 12.53 1981.4099999999999
材 積 0 0 81 283 3462 640 395 1680 1249 11192 64273 70416 47809 26001 13088 8928 1994 4402 975 1489 1690 260047
成長量 0 0 9 25 190 26 10 25 17 136 790 847 560 231 96 58 11 23 4 8 17 3083
総    計 面 積 0 1.44 4.63 10.51 82.22 37.92 31.65 96.65 84 260.41999999999996 698.46 754.43 407.83000000000004 176.5 70.41 55.34 14.14 29.75 7.359999999999999 7.5 13.5 2844.66
材 積 0 97 95 972 9948 6203 6987 30483 30438 88388 165535 160120 70097 37115 19629 21831 6408 13343 3582 3634 2304 677209
成長量 0 18 11 75 500 224 198 670 527 1274 1948 1707 730 303 131 112 28 56 12 14 18 8556
竹林 更困・その他(ha)  無  立  木  地 総   合   計
面  積(ha) 伐跡[人工林] (ha) 伐跡[天然林] (ha) 未立木地(ha) 計(ha) 面  積(ha) 材  積(m3) 成 長 量(m3)
6.67 667 0.72 0.51 4.88 34.56 39.95 2891.9999999999995 677209 8556