森林資源現況表(平成30年3月31日現在).xlsx
三好市
針広別・人天別・樹種別森林資源表
林 種 針広別 樹種名 項目 1齢級 2齢級 3齢級 4齢級 5齢級 6齢級 7齢級 8齢級 9齢級 10齢級 11齢級 12齢級 13齢級 14齢級 15齢級 16齢級 17齢級 18齢級 19齢級 20齢級 21齢級 樹種計
人工林 針葉樹 スギ 面 積 0 17.74 70.68 47.94 117.2 148.98 636.29 1420.37 1934.18 5328.65 4347.11 3647.78 2232.54 799.44 483.34 271.96 238.82 214.94 108.17 74.76 95.37 22236.26
材 積 0 849 9448 9434 30484 44264 242044 601036 901315 2710294 2365765 2026095 1318606 478178 303395 174529 169499 141227 72036 52613 66327 11717438
成長量 0 220 1160 682 1524 1658 6749 13595 15959 39555 28145 19989 10596 3239 1691 781 684 474 195 111 150 147157
ヒノキ 面 積 0 8.13 64.62 175.1 458.18 533.35 854.3 1311.98 1142.59 1272.74 856.53 731.16 456.25 150.65 98.35 94.24 88.32 97.3 55.74 22.15 31.19 8502.87
材 積 0 393 5188 21996 72329 100799 196342 346630 343398 414999 303485 250563 168566 55522 38263 38671 37982 40397 23460 9079 13351 2481413
成長量 0 88 610 1545 3732 3798 5583 7827 6083 5982 3541 2524 1389 368 200 178 148 128 58 24 31 43837
マツ 面 積 0 0 0 0.73 0.34 0 1.97 4.53 59.19 399.25 513.91 331.74 213.27 1.13 2.67 2.36 0.98 1.1 1.6 0.89 5.94 1541.6
材 積 0 0 0 47 26 0 286 731 10612 78967 108912 73689 48328 266 665 536 244 260 398 221 1480 325668
成長量 0 0 0 4 2 0 12 22 208 1220 1240 566 209 2 4 2 1 1 1 1 8 3503
タシン 面 積 0 17.97 12.98 0 0 0 0 0 12.17 4.32 54.43 13.41 13.13 3.3 0 0 0 0 0 0 0 131.71
材 積 0 0 460 0 0 0 0 0 2554 1093 12889 3432 3737 987 0 0 0 0 0 0 0 25152
成長量 0 0 45 0 0 0 0 0 53 18 156 26 25 7 0 0 0 0 0 0 0 330
小計 面 積 0 43.839999999999996 148.28 223.76999999999998 575.72 682.33 1492.56 2736.88 3148.13 7004.959999999999 5771.98 4724.09 2915.19 954.52 584.3599999999999 368.56 328.12 313.34000000000003 165.51 97.8 132.5 32412.439999999995
材 積 0 1242 15096 31477 102839 145063 438672 948397 1257879 3205353 2791051 2353779 1539237 534953 342323 213736 207725 181884 95894 61913 81158 14549671
成長量 0 308 1815 2231 5258 5456 12344 21444 22303 46775 33082 23105 12219 3616 1895 961 833 603 254 136 189 194827
広葉樹 クヌギ 面 積 0 2.07 1.1 5.74 10.11 19.78 28.79 39.54 113.97 248.44 179.45 452.17 270.44 8.71 0.81 1.45 0 0 0 0 0 1382.57
材 積 0 48 47 351 851 1673 3038 4709 12304 29661 21555 55001 31938 1102 106 189 0 0 0 0 0 162573
成長量 0 10 5 22 34 68 59 55 64 179 141 365 208 8 0 2 0 0 0 0 0 1220
タコウ 面 積 0 0 5.2 23.79 11.19 3.56 1.7 0 0.42 2.47 0.3 1.82 0 1.11 0 0 0 0 0 0 0 51.56
材 積 0 0 123 1247 732 299 153 0 37 299 39 276 0 103 0 0 0 0 0 0 0 3308
成長量 0 0 13 97 46 16 5 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182
小計 面 積 0 2.07 6.300000000000001 29.53 21.299999999999997 23.34 30.49 39.54 114.39 250.91 179.75 453.99 270.44 9.82 0.81 1.45 0 0 0 0 0 1434.1299999999999
材 積 0 48 170 1598 1583 1972 3191 4709 12341 29960 21594 55277 31938 1205 106 189 0 0 0 0 0 165881
成長量 0 10 18 119 80 84 64 55 64 182 141 367 208 8 0 2 0 0 0 0 0 1402
面 積 0 45.91 154.57999999999998 253.29999999999998 597.0200000000001 705.67 1523.05 2776.42 3262.52 7255.869999999999 5951.73 5178.08 3185.63 964.34 585.1699999999998 370.01 328.12 313.34000000000003 165.51 97.8 132.5 33846.56999999999
材 積 0 1290 15266 33075 104422 147035 441863 953106 1270220 3235313 2812645 2409056 1571175 536158 342429 213925 207725 181884 95894 61913 81158 14715552
成長量 0 318 1833 2350 5338 5540 12408 21499 22367 46957 33223 23472 12427 3624 1895 963 833 603 254 136 189 196229
天然林 針葉樹 マツ 面 積 0 0 0 0 0 0 0.51 0.86 0.51 3.49 8.88 27.36 11.42 175.47 160.48 150.42 109.09 68.43 42.99 30.07 33.45 823.43
材 積 0 0 0 0 0 0 80 157 87 670 1926 5830 2550 40882 36462 34133 24527 15382 9245 6497 7634 186062
成長量 0 0 0 0 0 0 3 5 2 7 23 49 8 203 159 166 109 54 38 27 30 883
タシン 面 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0.14 0 0 5.31 0 9.9 0 0 0.99 6.46 0.51 0 5.05 28.36
材 積 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 1545 0 2960 0 0 188 1227 97 0 1159 7211
成長量 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 15 0 20 0 0 1 7 1 0 7 52
小計 面 積 0 0 0 0 0 0 0.51 0.86 0.65 3.49 8.88 32.67 11.42 185.37 160.48 150.42 110.08 74.89 43.5 30.07 38.5 851.79
材 積 0 0 0 0 0 0 80 157 122 670 1926 7375 2550 43842 36462 34133 24715 16609 9342 6497 8793 193273
成長量 0 0 0 0 0 0 3 5 3 7 23 64 8 223 159 166 110 61 39 27 37 935
広葉樹 クヌギ 面 積 0 0 0 0 0 3.09 10.32 0 3.2 0.34 5.1 2.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.13
材 積 0 0 0 0 0 314 1487 0 457 45 668 272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3243
成長量 0 0 0 0 0 9 28 0 4 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
タコウ 面 積 0 318.12 107 311.5 253.82 312.08 395.05 399.34 822.27 2993.18 4092.51 4088.44 2074.26 1256.6 466.68 440.23 267.79 271.57 90.25 54.99 135.65 19151.33
材 積 0 4633 3064 13241 15793 23697 41262 46360 99081 383897 525592 527287 276348 168904 63029 60052 36163 35380 13916 8780 19259 2365738
成長量 0 733 324 1055 998 1249 1396 1060 1554 3738 5049 5186 2784 1743 646 624 377 373 152 94 207 29342
小計 面 積 0 318.12 107 311.5 253.82 315.16999999999996 405.37 399.34 825.47 2993.52 4097.610000000001 4090.52 2074.26 1256.6 466.68 440.23 267.79 271.57 90.25 54.99 135.65 19175.460000000003
材 積 0 4633 3064 13241 15793 24011 42749 46360 99538 383942 526260 527559 276348 168904 63029 60052 36163 35380 13916 8780 19259 2368981
成長量 0 733 324 1055 998 1258 1424 1060 1558 3738 5053 5189 2784 1743 646 624 377 373 152 94 207 29390
面 積 0 318.12 107 311.5 253.82 315.16999999999996 405.88 400.2 826.12 2997.0099999999998 4106.49 4123.1900000000005 2085.6800000000003 1441.9699999999998 627.16 590.65 377.87 346.46 133.75 85.06 174.15 20027.25
材 積 0 4633 3064 13241 15793 24011 42829 46517 99660 384612 528186 534934 278898 212746 99491 94185 60878 51989 23258 15277 28052 2562254
成長量 0 733 324 1055 998 1258 1427 1065 1561 3745 5076 5253 2792 1966 805 790 487 434 191 121 244 30325
総    計 面 積 0 364.03 261.58 564.8 850.8400000000001 1020.8399999999999 1928.9299999999998 3176.6200000000003 4088.64 10252.88 10058.220000000001 9301.27 5271.31 2406.31 1212.33 960.66 705.99 659.8 299.26 182.86 306.65 53873.81999999999
材 積 0 5923 18330 46316 120215 171046 484692 999623 1369880 3619925 3340831 2943990 1850073 748904 441920 308110 268603 233873 119152 77190 109210 17277806
成長量 0 1051 2157 3405 6336 6798 13835 22564 23928 50702 38299 28725 15219 5590 2700 1753 1320 1037 445 257 433 226554
竹林 更困・その他(ha)  無  立  木  地 総   合   計
面  積(ha) 伐跡[人工林] (ha) 伐跡[天然林] (ha) 未立木地(ha) 計(ha) 面  積(ha) 材  積(m3) 成 長 量(m3)
502.71 50271 349.04 284.74 43.07 80.28 408.09000000000003 55133.65999999999 17277806 226554