森林資源現況表(平成30年3月31日現在).xlsx
東部農林水産局(徳島)
針広別・人天別・樹種別森林資源表
林 種 針広別 樹種名 項目 1齢級 2齢級 3齢級 4齢級 5齢級 6齢級 7齢級 8齢級 9齢級 10齢級 11齢級 12齢級 13齢級 14齢級 15齢級 16齢級 17齢級 18齢級 19齢級 20齢級 21齢級 樹種計
人工林 針葉樹 スギ 面 積 0.96 4.86 23.64 53.06 148.42 217.01 491.8 794.03 1626.26 3359.6 3269.35 2521.77 1485.47 933.18 734.9 773.24 699.68 486.21 237.29 198.45 95.46 18154.64
材 積 19 432 3502 9987 37320 68472 187548 331047 745554 1688054 1773570 1445523 892491 581440 470612 512007 462669 339560 165909 149225 68152 9933093
成長量 7 78 371 766 1977 2555 5395 7386 13320 24569 20785 14077 7136 3913 2666 2387 1835 1199 493 375 172 111462
ヒノキ 面 積 0 7.79 37.82 135.45 399.7 374.25 505.9 356.74 318.89 538.43 500.45 328.07 187.44 93.66 85.95 118.43 81.12 73 31.5 35.07 49.66 4259.32
材 積 0 243 3150 14990 57725 67498 101640 83551 86772 154673 146486 110348 69033 34113 33334 45937 34357 28679 13029 15919 19257 1120734
成長量 0 50 345 1139 3055 2576 3019 1932 1572 2287 1744 1082 540 228 184 221 133 92 35 31 44 20309
マツ 面 積 0 0 0.16 0.08 17.25 2.98 2.14 4.05 81.11 254.93 302.39 382.93 411.65 43.4 22.13 26.98 11.49 20.1 3.58 3.7 1.73 1592.78
材 積 0 0 7 6 1380 217 240 849 12633 50853 66276 86625 95007 10417 5348 6964 2814 5706 1021 1007 520 347890
成長量 0 0 1 1 84 13 11 23 338 863 827 858 767 57 28 35 13 27 6 4 2 3958
タシン 面 積 0 0 0 0.03 0 6.01 0 0 2.51 16.73 46.32 2.18 0 0.16 0 4.62 5.84 1.52 0 0 0 85.92
材 積 0 0 0 2 0 787 0 0 451 2525 8925 380 0 44 0 979 1191 310 0 0 0 15594
成長量 0 0 0 0 0 40 0 0 11 53 129 5 0 0 0 6 7 2 0 0 0 253
小計 面 積 0.96 12.65 61.62 188.62 565.37 600.25 999.84 1154.82 2028.77 4169.69 4118.509999999999 3234.95 2084.56 1070.4 842.98 923.2700000000001 798.13 580.83 272.36999999999995 237.21999999999997 146.85 24092.659999999996
材 積 19 675 6659 24985 96425 136974 289428 415447 845410 1896105 1995257 1642876 1056531 626014 509294 565887 501031 374255 179959 166151 87929 11417311
成長量 7 128 717 1906 5116 5184 8425 9341 15241 27772 23485 16022 8443 4198 2878 2649 1988 1320 534 410 218 135982
広葉樹 クヌギ 面 積 0 0 0.22 13.93 36 57.63 31.98 20.52 3.08 37.16 57.2 16.28 1.29 0.1 0.44 0 0 0.14 0 0 0 275.97
材 積 0 0 5 468 1841 3618 2123 1740 330 2828 4465 1156 135 7 63 0 0 15 0 0 0 18794
成長量 0 0 1 39 101 143 64 33 5 51 74 20 2 0 1 0 0 0 0 0 0 534
タコウ 面 積 23.14 6.8 2.23 25 5 5.46 1.68 0.52 4.48 3.41 0 0 0.52 0 0 0.44 0 0 0 0 0 78.68
材 積 0 55 72 729 185 326 94 33 317 289 0 0 56 0 0 48 0 0 0 0 0 2204
成長量 0 10 9 64 10 14 2 1 3 5 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 120
小計 面 積 23.14 6.8 2.45 38.93 41 63.09 33.660000000000004 21.04 7.5600000000000005 40.56999999999999 57.2 16.28 1.81 0.1 0.44 0.44 0 0.14 0 0 0 354.65000000000003
材 積 0 55 77 1197 2026 3944 2217 1773 647 3117 4465 1156 191 7 63 48 0 15 0 0 0 20998
成長量 0 10 10 103 111 157 66 34 8 56 74 20 3 0 1 1 0 0 0 0 0 654
面 積 24.1 19.45 64.07 227.55 606.37 663.34 1033.5 1175.86 2036.33 4210.259999999999 4175.709999999999 3251.23 2086.37 1070.5 843.4200000000001 923.7100000000002 798.13 580.97 272.36999999999995 237.21999999999997 146.85 24447.309999999998
材 積 19 730 6736 26182 98451 140918 291645 417220 846057 1899222 1999722 1644032 1056722 626021 509357 565935 501031 374270 179959 166151 87929 11438309
成長量 7 138 727 2009 5227 5341 8491 9375 15249 27828 23559 16042 8446 4198 2879 2650 1988 1320 534 410 218 136636
天然林 針葉樹 マツ 面 積 0 0 0 0.1 2.33 1.38 3.14 5.35 44.36 129.94 134.45 131.31 307.35 642.09 438.63 425.1 248.41 204.31 104.12 86.47 93.99 3002.83
材 積 0 0 0 3 186 101 274 786 7351 24211 30842 31869 74491 152463 108711 106735 63614 53904 24625 22586 24015 726767
成長量 0 0 0 0 11 6 13 25 157 423 363 287 543 804 457 437 243 237 99 101 103 4309
タシン 面 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13 0 0 0 0 4.97 1.81 2.29 15.65 6.09 9.04 39.98
材 積 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 1205 509 703 3900 1737 2794 10887
成長量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 3 20 9 13 55
小計 面 積 0 0 0 0.1 2.33 1.38 3.14 5.35 44.36 129.94 134.57999999999998 131.31 307.35 642.09 438.63 430.07000000000005 250.22 206.6 119.77000000000001 92.56 103.03 3042.81
材 積 0 0 0 3 186 101 274 786 7351 24211 30881 31869 74491 152463 108711 107940 64123 54607 28525 24323 26809 737654
成長量 0 0 0 0 11 6 13 25 157 423 363 287 543 804 457 444 246 240 119 110 116 4364
広葉樹 クヌギ 面 積 0 0 0 0 3.39 1.63 0.22 3.94 15.02 23.24 75.04 118.48 31.08 4.11 0.8 0.19 0 0.26 0 0 0 277.4
材 積 0 0 0 0 199 109 12 418 1879 2252 6442 11293 3037 411 62 13 0 37 0 0 0 26164
成長量 0 0 0 0 11 4 0 8 20 28 92 135 40 5 0 0 0 0 0 0 0 343
タコウ 面 積 0 40.86 87.94 91.13 654.69 200.86 951.98 1414.97 2210.11 2787.18 3209.46 3364.89 2101.7 644.44 265.92 215.46 143.19 47.51 34.06 35.51 72.06 18573.92
材 積 0 384 1490 3387 37419 12202 59584 101508 174251 248744 301032 329121 205605 65272 26632 21018 14311 4362 3002 3607 8137 1621068
成長量 0 63 187 311 2108 507 1802 1822 2473 3411 4048 4369 2733 848 365 291 197 64 47 52 110 25808
小計 面 積 0 40.86 87.94 91.13 658.08 202.49 952.2 1418.91 2225.13 2810.4199999999996 3284.5 3483.37 2132.7799999999997 648.5500000000001 266.72 215.65 143.19 47.769999999999996 34.06 35.51 72.06 18851.32
材 積 0 384 1490 3387 37618 12311 59596 101926 176130 250996 307474 340414 208642 65683 26694 21031 14311 4399 3002 3607 8137 1647232
成長量 0 63 187 311 2119 511 1802 1830 2493 3439 4140 4504 2773 853 365 291 197 64 47 52 110 26151
面 積 0 40.86 87.94 91.22999999999999 660.4100000000001 203.87 955.34 1424.26 2269.4900000000002 2940.3599999999997 3419.08 3614.68 2440.1299999999997 1290.64 705.35 645.72 393.40999999999997 254.36999999999998 153.83 128.07 175.09 21894.129999999997
材 積 0 384 1490 3390 37804 12412 59870 102712 183481 275207 338355 372283 283133 218146 135405 128971 78434 59006 31527 27930 34946 2384886
成長量 0 63 187 311 2130 517 1815 1855 2650 3862 4503 4791 3316 1657 822 735 443 304 166 162 226 30515
総    計 面 積 24.1 60.31 152.01 318.78 1266.7800000000002 867.21 1988.8400000000001 2600.12 4305.82 7150.619999999999 7594.789999999999 6865.91 4526.5 2361.1400000000003 1548.7700000000002 1569.4300000000003 1191.54 835.3399999999999 426.19999999999993 365.2899999999999 321.93999999999994 46341.44
材 積 19 1114 8226 29572 136255 153330 351515 519932 1029538 2174429 2338077 2016315 1339855 844167 644762 694906 579465 433276 211486 194081 122875 13823195
成長量 7 201 914 2320 7357 5858 10306 11230 17899 31690 28062 20833 11762 5855 3701 3385 2431 1624 700 572 444 167151
竹林 更困・その他(ha)  無  立  木  地 総   合   計
面  積(ha) 伐跡[人工林] (ha) 伐跡[天然林] (ha) 未立木地(ha) 計(ha) 面  積(ha) 材  積(m3) 成 長 量(m3)
714.68 71468 13.78 95.8 25.54 496.59 617.93 47687.83 13823195 167151