| <html>164 全国健康保険協会管掌健康保険<b>(平成30</b><b>年度)</b></html> | |||||||||||||||||
| (単位:人,円) | (単位:人,円) | ||||||||||||||||
| 年度・月 | 事業所数 | 被保険者数 | 平均標準報酬月額 | 保 険 | 料 | 保険給付 | |||||||||||
| 計 | 男 | 女 | 平均 | 男 | 女 | 徴収決定済額 | 収納済額 | 計 | 現物給付 | 現金給付 | |||||||
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | ||||||||||||
| 平成26年度 | 13288 | 149710 | 85697 | 64013 | 254619 | 287480 | 210627 | 58920400576 | 57341519908 | 3131805 | 39620153058 | 2967841 | 35851356475 | 163964 | 3768796583 | ||
| 27 | 13744 | 153672 | 87895 | 65777 | 256029 | 288674 | 212407 | 60181681534 | 58624202783 | 3229168 | 41373105591 | 3059969 | 37714300382 | 169199 | 3658805209 | ||
| 28 | 14226 | 156003 | 89760 | 66243 | 257685 | 290883 | 212702 | 62131065658 | 60774669815 | 3315059 | 42217279278 | 3141447 | 38340936135 | 173612 | 3876243043 | ||
| 29 | 14531 | 158698 | 91302 | 67396 | 260591 | 293590 | 215887 | 63871598600 | 62557222457 | 3385119 | 43038425582 | 3217620 | 39298567122 | 167499 | 3739858460 | ||
| 30 | 14769 | 160972 | 92464 | 68508 | 263653 | 296733 | 219006 | 65872212614 | 64616625322 | 3416182 | 43482585508 | 3251014 | 39755185563 | 165168 | 3727399945 | ||
| 平成30年 4月 | 14598 | 160765 | 92387 | 68378 | 259429 | 292177 | 215184 | 5760440377 | 4673770202 | 274515 | 3430001832 | 261435 | 3121548394 | 13080 | 308453438 | ||
| 5 | 14621 | 160964 | 92446 | 68518 | 259217 | 291982 | 215010 | 5060924681 | 4771205031 | 284165 | 3636703225 | 270419 | 3258186077 | 13746 | 378517148 | ||
| 6 | 14629 | 161156 | 92541 | 68615 | 258949 | 291577 | 214944 | 4714333752 | 4731390113 | 279501 | 3581006966 | 266196 | 3253128637 | 13305 | 327878329 | ||
| 7 | 14635 | 161231 | 92554 | 68677 | 259707 | 292624 | 215345 | 5537408815 | 5519610036 | 279243 | 3657513004 | 264922 | 3340725546 | 14321 | 316787458 | ||
| 8 | 14669 | 161149 | 92563 | 68586 | 259888 | 292705 | 215600 | 6687497359 | 6695289502 | 270957 | 3583609285 | 256399 | 3288489447 | 14558 | 295119838 | ||
| 9 | 14688 | 161223 | 92559 | 68664 | 264208 | 297514 | 219312 | 5176998349 | 5117600636 | 261539 | 3422909195 | 247643 | 3105750443 | 13896 | 317158752 | ||
| 10 | 14706 | 161193 | 92464 | 68729 | 264156 | 297597 | 219168 | 4835650894 | 4886736228 | 288888 | 3816121563 | 274783 | 3462619026 | 14105 | 353502537 | ||
| 11 | 14727 | 161445 | 92594 | 68851 | 263980 | 297363 | 219085 | 4816976503 | 4821339653 | 278825 | 3587788910 | 265168 | 3257818508 | 13657 | 329970402 | ||
| 12 | 14756 | 161579 | 92674 | 68905 | 263793 | 297113 | 218979 | 4808132861 | 4782469060 | 292744 | 3675661917 | 278429 | 3389148242 | 14315 | 286513675 | ||
| 平成31年 1月 | 14776 | 161476 | 92650 | 68826 | 263713 | 296980 | 218929 | 8404984158 | 8422524910 | 302484 | 3684556815 | 288807 | 3418718676 | 13677 | 265838139 | ||
| 2 | 14775 | 161375 | 92623 | 68752 | 263657 | 296854 | 218934 | 5270246765 | 5261427481 | 291294 | 3509380194 | 278102 | 3294099685 | 13192 | 215280509 | ||
| 3 | 14769 | 160972 | 92464 | 68508 | 263653 | 296733 | 219006 | 4798802159 | 4822908128 | 312027 | 3897332602 | 298711 | 3564952882 | 13316 | 332379720 | ||
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | △184,059 | 110354342 | - | - | - | - | - | - | ||
| 注1 「現金給付」の金額については, 算出用データの変更に伴い, 千円未満を四捨五入している。 | 注3 「事業者数」,「被保険者数」,「平均標準報酬月額」及び「保険料」については日本年金機構徳島北年金事務所, | ||||||||||||||||
| 2 現物給付には, 老人保健分を除く。 | 「保険給付」については全国健康保険協会徳島支部の数値である。 | ||||||||||||||||
| 資料 全国健康保険協会徳島支部,日本年金機構徳島北年金事務所 |