| <html>173 市町村別国民年金<b>(平成30年度)</b></html> | ||||||||||||||||||
| (単位:人,千円) | ||||||||||||||||||
| 市町村 | 拠出制年金 | 基礎年金 | 被保険者数 | 左のうち再掲 | 保険料収納額 | 納付率 | 免除率 | 老齢福祉年金 | ||||||||||
| 受給権者 総数 | 年金額 | 受給権者 総数 | 年金額 | 第1号 | 第3号 | 計 | 保険料 免除者数 | 付加年金 加入者数 | 受給権者 総数 | 年金額 | ||||||||
| 強制 | 任意 | |||||||||||||||||
| 平成28年度 | 13181 | 4951184 | 225105 | 153020876 | 87823 | 1222 | 41514 | 130559 | 40462 | 3249 | 7457738 | 0.685 | 0.461 | 6 | 2399 | |||
| 29 | 11260 | 4236268 | 233258 | 156876327 | 83915 | 1056 | 40250 | 125221 | 39946 | 3169 | 6858774 | 0.7 | 0.476 | 4 | 1596 | |||
| 30 | 9571 | 3599742 | 237647 | 159819409 | 80938 | 1065 | 38699 | 120702 | 120702 | 38398 | 3119 | 6972866 | 0.71 | 0.474 | 1 | 399 | ||
| 徳島市 | 2355 | 882398 | 70610 | 46252840 | 29481 | 404 | 15091 | 44976 | 14281 | 1078 | 2435011 | 0.676 | 0.484 | 0 | 0 | |||
| 鳴門市 | 649 | 250072 | 19245 | 13118229 | 6940 | 91 | 2862 | 9893 | 2923 | 368 | 664297 | 0.728 | 0.421 | 0 | 0 | |||
| 小松島市 | 485 | 170508 | 12450 | 8166006 | 4032 | 62 | 1897 | 5991 | 2076 | 154 | 314044 | 0.716 | 0.515 | 0 | 0 | |||
| 阿南市 | 1039 | 368971 | 22950 | 15440471 | 6961 | 107 | 3995 | 11063 | 3451 | 243 | 602652 | 0.772 | 0.496 | 0 | 0 | |||
| 吉野川市 | 556 | 199917 | 14459 | 9870147 | 4304 | 59 | 1717 | 6080 | 2074 | 157 | 373644 | 0.748 | 0.482 | 0 | 0 | |||
| 阿波市 | 530 | 198624 | 13123 | 8821220 | 4198 | 37 | 1609 | 5844 | 2034 | 158 | 341230 | 0.707 | 0.485 | 0 | 0 | |||
| 美馬市 | 601 | 240766 | 10835 | 7301100 | 2866 | 24 | 1136 | 4026 | 1460 | 81 | 234999 | 0.719 | 0.509 | 0 | 0 | |||
| 三好市 | 655 | 252628 | 11033 | 7488427 | 2251 | 38 | 830 | 3119 | 1188 | 65 | 184917 | 0.733 | 0.528 | 0 | 0 | |||
| 勝浦町 | 145 | 55715 | 2162 | 1528810 | 496 | 7 | 188 | 691 | 194 | 31 | 52699 | 0.768 | 0.391 | 0 | 0 | |||
| 上勝町 | 52 | 20808 | 763 | 556102 | 158 | 2 | 37 | 197 | 55 | 11 | 16076 | 0.742 | 0.348 | 0 | 0 | |||
| 佐那河内村 | 51 | 21819 | 1028 | 751080 | 274 | 5 | 75 | 354 | 87 | 13 | 35912 | 0.812 | 0.318 | 0 | 0 | |||
| 石井町 | 305 | 110152 | 8118 | 5502266 | 2634 | 35 | 1324 | 3993 | 1196 | 100 | 232421 | 0.723 | 0.454 | 0 | 0 | |||
| 神山町 | 149 | 63436 | 2625 | 1886222 | 569 | 6 | 136 | 711 | 218 | 22 | 59624 | 0.761 | 0.383 | 0 | 0 | |||
| 那賀町 | 261 | 100259 | 3832 | 2763188 | 580 | 16 | 235 | 831 | 213 | 28 | 70137 | 0.821 | 0.367 | 0 | 0 | |||
| 牟岐町 | 115 | 39896 | 1929 | 1339098 | 425 | 11 | 102 | 538 | 187 | 16 | 42949 | 0.816 | 0.44 | 0 | 0 | |||
| 美波町 | 144 | 56158 | 3099 | 2181970 | 767 | 10 | 191 | 968 | 354 | 35 | 75035 | 0.808 | 0.462 | 1 | 399 | |||
| 海陽町 | 190 | 67860 | 4017 | 2796228 | 1051 | 18 | 275 | 1344 | 473 | 51 | 98114 | 0.719 | 0.45 | 0 | 0 | |||
| 松茂町 | 101 | 37325 | 3872 | 2661780 | 1753 | 18 | 993 | 2764 | 803 | 73 | 151762 | 0.707 | 0.458 | 0 | 0 | |||
| 北島町 | 108 | 38697 | 5806 | 3962034 | 2127 | 26 | 1637 | 3790 | 961 | 85 | 201598 | 0.71 | 0.452 | 0 | 0 | |||
| 藍住町 | 218 | 85030 | 8534 | 5823191 | 3722 | 33 | 2323 | 6078 | 1585 | 139 | 333178 | 0.665 | 0.426 | 0 | 0 | |||
| 板野町 | 214 | 84221 | 4283 | 2844741 | 1802 | 19 | 682 | 2503 | 827 | 86 | 147355 | 0.676 | 0.459 | 0 | 0 | |||
| 上板町 | 181 | 74470 | 4073 | 2800109 | 1353 | 9 | 589 | 1951 | 625 | 53 | 117923 | 0.7 | 0.462 | 0 | 0 | |||
| つるぎ町 | 228 | 93301 | 3832 | 2578525 | 799 | 12 | 247 | 1058 | 432 | 19 | 63384 | 0.745 | 0.541 | 0 | 0 | |||
| 東みよし町 | 239 | 86711 | 4969 | 3385625 | 1395 | 16 | 528 | 1939 | 701 | 53 | 123905 | 0.758 | 0.503 | 0 | 0 | 0 | ||
| 注1 金額は各市町村で四捨五入しているので総計と合わない場合がある。 | ||||||||||||||||||
| 2 「基礎年金」欄で,総計は,市町村分類ができないものを含む。 | ||||||||||||||||||
| 3 「保険料収納額」,「納付率」欄は,納付期限が翌月末のため4月末現在が年度末数値となる。 | ||||||||||||||||||
| 資料 日本年金機構徳島北年金事務所 |