<html>174 市町村別国民健康保険事業状況<b>(平成29年度)</b></html> | |||||||||
市 町 村 | 受診率(%) | 1件当たり費用額(円) | |||||||
合計 | 入院 | 入院外 | 歯科 | 合計 | 入院 | 入院外 | 歯科 | ||
平成27年度 | 1101.7759506039376 | 30.894368100455296 | 885.8204611130745 | 185.0611213904077 | 28353.043012254104 | 498304.2621378823 | 14949.782000100919 | 14055.263538960584 | |
28 | 1113.9873219849287 | 31.234704988195215 | 894.5132008753868 | 188.23941612134672 | 28415.674917874217 | 501004.63674800674 | 14951.016723883282 | 13982.659986025921 | |
29 | 1121.4596174014482 | 31.67682704548896 | 897.3461501791853 | 192.43664017677378 | 28995.934301207068 | 514857.5661272618 | 15087.257185642029 | 13875.856269380523 | |
徳島市 | 1135.8015871483462 | 29.75420439844761 | 903.1298874321793 | 202.9174953177193 | 28287.407023967986 | 533614.4684620376 | 15018.980461367426 | 13244.38630546278 | |
鳴門市 | 1151.7662682602922 | 31.58034528552457 | 913.4130146082338 | 206.77290836653387 | 28758.48472235034 | 535490.7699747687 | 14609.26122419308 | 13869.224470134875 | |
小松島市 | 1164.1420384312844 | 35.67816608607709 | 917.2266546803012 | 211.23721766490618 | 30210.807745398033 | 530267.0929133858 | 14455.682764873076 | 14162.165123949357 | |
阿南市 | 1124.7462819940001 | 31.875917533669494 | 894.963936937512 | 197.90642752281866 | 29379.98228858093 | 495378.51441730076 | 16093.304363330339 | 14408.092627233438 | |
勝浦町 | 1090.1397515527951 | 28.649068322981368 | 852.7950310559006 | 208.69565217391303 | 26295.9899579802 | 468722.7452574526 | 14489.585032774945 | 13805.691964285714 | |
上勝町 | 1035.1206434316352 | 30.831099195710454 | 829.4906166219839 | 174.79892761394103 | 26017.236467236467 | 491435.9130434783 | 11103.351648351649 | 14698.849693251534 | |
佐那河内村 | 1205.1169590643274 | 33.47953216374269 | 983.3333333333334 | 188.30409356725147 | 25218.174208419267 | 454456.37554585154 | 12605.576865893547 | 14765.364906832297 | |
石井町 | 1187.8186968838527 | 31.108356940509914 | 949.8583569405099 | 206.85198300283284 | 28127.41962795135 | 517860.1422879909 | 15289.60833581867 | 13427.642728751176 | |
神山町 | 1175.3521126760563 | 38.098591549295776 | 900.1408450704225 | 237.11267605633802 | 29535.354104254046 | 472485.60073937156 | 14559.856047566891 | 15214.217404217405 | |
牟岐町 | 1109.8647573587907 | 42.87987271280828 | 892.442322991249 | 174.5425616547335 | 29894.87061859365 | 423190.16697588126 | 14014.608664646104 | 14470.355515041021 | |
松茂町 | 1139.7041062801932 | 26.17753623188406 | 907.0350241545893 | 206.4915458937198 | 25371.46416933796 | 533944.1061130335 | 13515.83362737592 | 12975.282936101768 | |
北島町 | 1148.325466396943 | 29.33243425488874 | 905.5742863564847 | 213.4187457855698 | 27374.947053181702 | 539475.4406130268 | 14229.099257861948 | 12771.673512374935 | |
藍住町 | 1145.6929347826087 | 26.86141304347826 | 936.2092391304348 | 182.62228260869566 | 26816.695907403675 | 554822.1006575619 | 14313.637849212684 | 13250.48285097835 | |
板野町 | 1142.827626918536 | 33.53010625737898 | 928.9551357733176 | 180.34238488783942 | 29778.598827449056 | 533624.664612676 | 14675.551710990372 | 13897.923076923076 | |
上板町 | 1186.6199532866199 | 34.83483483483483 | 963.32999666333 | 188.4551217884551 | 30077.72769451396 | 542233.1704980843 | 14826.33057393232 | 13369.654745042493 | |
吉野川市 | 1175.5335040546308 | 34.69910371318822 | 955.0789586000853 | 185.75544174135723 | 30236.306904720845 | 506211.2958179582 | 15972.668908501844 | 14662.039175139296 | |
阿波市 | 1163.9763567974207 | 32.036539494895216 | 962.4932831810854 | 169.4465341214401 | 30328.060346419472 | 496403.0962764173 | 17386.90944618133 | 15717.785247669182 | |
美馬市 | 1134.4657097288678 | 42.16905901116427 | 907.2567783094099 | 185.03987240829346 | 33954.573814511255 | 490168.2223903177 | 16609.4418563769 | 15031.021375624892 | |
三好市 | 1043.6142930415456 | 52.29953838262951 | 841.6139511027526 | 149.70080355616344 | 39211.1774053505 | 475528.7299771167 | 16418.969142323163 | 14916.27683873915 | |
つるぎ町 | 1058.4091998083372 | 47.19693339722089 | 852.8988979396262 | 158.31336847149018 | 34483.89623794649 | 452427.0558375635 | 15020.109213483147 | 14744.60956416465 | |
那賀町 | 1131.0531496062993 | 35.13779527559055 | 927.1161417322835 | 168.7992125984252 | 28441.625114214854 | 504534.50980392157 | 12705.565051223526 | 15765.62390670554 | |
東みよし町 | 988.1783615623921 | 41.61769789146215 | 770.515036294504 | 176.04562737642587 | 34938.06946970757 | 472855.2657807309 | 16214.15234848145 | 13363.856273316316 | |
美波町 | 1086.6840731070497 | 36.65796344647519 | 908.1984334203655 | 141.82767624020886 | 29707.500336376743 | 439423.36467236467 | 15574.672263109476 | 14308.9764359352 | |
海陽町 | 1105.530116238112 | 35.61113067981684 | 875.2025361042621 | 194.7164494540331 | 29876.71063531511 | 490039.02077151334 | 14722.373727210528 | 13833.967076700434 | |
医師国保 | 866.6468135795116 | 10.601548540798095 | 658.6658725431804 | 197.37939249553304 | 18260.55735001031 | 526585.6741573034 | 12184.053711908853 | 11235.26554013277 | |
建設国保 | 914.3320920462141 | 14.68538145708011 | 739.5493172920844 | 160.09739329704956 | 21628.749399527976 | 546268.310793238 | 12809.024092030006 | 14246.30404962128 | |
注 受診率とは,人口100人当たりに対する受診件数である。 | |||||||||
資料 県国保・自立支援課 |